Dep. L. E. Magalhaes Intl Aeroporto, Salvador (SBSV)

Aeroporto - Clima & NOTAM's

No METAR information available.

Decolagens e Pousos ao vivo

Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.

Histório de Decolagens (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB1212 SBGR B737-800X 2026-01-31 13:36:01
HCB1212 SBGL TBM 930 Av... 2026-01-25 19:32:04
HCB1212 SBMO Cessna Gra... 2026-01-23 19:21:11
HCB1212 SBGL B737-800X 2026-01-22 17:38:06
HCB1212 SBRF Cessna Gra... 2026-01-22 13:13:18
HCB1212 SBAR B737-800X 2026-01-18 21:30:12
HCB1212 SBVT Baron G58... 2026-01-13 12:10:46
HCB2525 SBAR Embraer E1... 2026-01-11 21:32:53
HCB1212 SBEG B737-800X... 2026-01-09 13:24:15
HCB1212 SBGL B737-800X... 2026-01-07 20:17:30
HCB2525 SBRF B737-800 Z... 2026-01-03 10:43:13
HCB1212 SBPA B737-800X... 2025-12-30 12:11:32
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-12-23 12:31:15
HCB1212 SBAR Carenado C... 2025-12-22 16:16:32
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-12-22 11:25:23
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-12-18 11:58:36
HCB1212 SBGR B737-800X... 2025-12-11 21:57:56
HCB2525 SBFZ B737-800 Z... 2025-12-05 08:37:26
HCB1212 SBAR PMDG DC-6B... 2025-12-02 22:09:10
HCB1212 SBEG B737-800X 2025-12-02 12:44:40
HCB1212 SBFZ B737-800X 2025-11-27 18:52:04
HCB0269 SBDN Fenix A320... 2025-11-22 18:38:58
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-11-20 11:50:28
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-11-16 18:18:47
HCB2525 SBDN B737-800 Z... 2025-11-09 10:45:58
HCB1212 SBAR Carenado C... 2025-11-05 21:36:10
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-11-03 10:19:56
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-10-29 16:50:00
HCB0825 SBDN ZIBO_B737-... 2025-10-26 14:29:52
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-10-22 10:16:58
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-10-18 17:39:00
HCB1212 SBEG B737-800X 2025-10-15 10:20:09
HCB1212 SBRF Prosim_737... 2025-10-09 10:08:06
HCB9119 SBAR Airbus A32... 2025-09-23 18:56:43
HCB1212 SBMO Carenado C... 2025-09-23 17:06:12
HCB1212 SBRF Prosim_737... 2025-09-23 10:59:31
HCB1212 SBGR PMDG 737-8... 2025-09-21 16:55:13
HCB1212 SBCT Prosim_737... 2025-09-14 11:23:08
HCB1212 SBPA Prosim_737... 2025-09-08 11:09:46
HCB1212 SBVT TBM 930 As... 2025-09-05 20:22:29
HCB1212 SBCT B737-800X 2025-09-05 17:18:02
HCB1212 SBAR Carenado C... 2025-08-31 21:39:57
HCB1212 SBAR Beechcraft... 2025-08-27 19:49:21
HCB1212 SBMO B737-800X 2025-08-27 11:20:15
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-08-21 10:06:31
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-08-14 11:13:43
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-08-09 17:29:47
HCB1212 SBAR Carenado C... 2025-08-08 20:41:29
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-08-05 12:05:18
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-08-02 18:28:01
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-07-30 19:36:30
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-07-24 22:37:19
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-07-20 20:13:15
HCB0825 SBRF ZIBO_B737-... 2025-07-20 20:09:03
HCB1212 SBEG B737-800X 2025-07-17 10:38:17
HCB1212 SBVT TBM 930 01... 2025-07-13 19:51:59
HCB3182 SBFZ PMDG 737-8... 2025-07-02 00:25:35
HCB1212 SBCT B737-800X 2025-06-27 12:02:15
HCB1212 SBGL PMDG 737-8... 2025-06-26 11:41:44
HCB1212 SBRF TBM 930 Ke... 2025-06-25 21:55:50
HCB1212 SBRF Beechcraft... 2025-06-24 12:58:52
HCB1212 SBBR B737-800X 2025-06-15 10:50:21
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-06-11 11:35:10
HCB1212 SBRF TBM 930 Av... 2025-06-08 12:59:33
HCB1212 SBIL Carenado C... 2025-06-05 19:14:01
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-06-05 10:45:19
HCB1212 SBRJ TBM 930 As... 2025-06-04 20:27:35
HCB1212 SBAR TBM 930 Xb... 2025-06-02 21:37:07
HCB1212 SBRF TBM 930 As... 2025-05-20 14:31:09
HCB1212 SBRF Prosim_737... 2025-05-18 11:34:56
HCB1212 SBRF PMDG DC-6A... 2025-05-17 17:39:50
HCB1212 SBMO B737-800X 2025-05-16 11:23:01
HCB1212 SBIL Carenado C... 2025-05-14 14:39:19
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-05-14 11:08:09
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-05-11 12:03:09
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-04-24 13:02:16
HCB1212 SBRF ATR 42-600... 2025-04-17 11:41:03
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-04-16 10:27:51
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-04-11 19:27:07
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-03-31 18:33:23
HCB1212 SBIL Carenado C... 2025-03-22 21:41:39
HCB1212 SBAR B737-800X... 2025-03-20 19:59:39
HCB1212 SBGR B737-800X... 2025-03-18 11:20:37
HCB1986 SBDN PMDG 737-8... 2025-03-16 19:38:40
HCB2525 SBRJ B737-800 Z... 2025-03-04 20:29:54
HCB1212 SBGL B737-800X... 2025-03-04 11:38:05
HCB1212 SBGL Prosim_737... 2025-02-25 12:27:01
HCB1212 SBAR Carenado C... 2025-02-17 19:29:02
HCB1212 SBFZ B737-800X 2025-02-16 09:45:17
HCB1212 SBDN B737-800X 2025-02-03 17:01:52

Histórico de Pousos (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB1212 SBGL TBM 930 As... 2026-01-28 17:36:46
HCB1212 SBMO TBM 930 Av... 2026-01-25 19:27:08
HCB1212 SBFZ B737-800X 2026-01-23 19:00:43
HCB1212 SBAR TBM 930 As... 2026-01-20 21:08:35
HCB1212 SBAR Baron G58... 2026-01-13 12:04:58
HCB2525 SBVT Embraer E1... 2026-01-11 21:22:58
HCB1212 SBRF Cessna 404... 2026-01-08 22:25:03
HCB1212 SBAE B737-800X... 2026-01-07 14:08:13
HCB1212 SBRJ B737-800X... 2025-12-29 13:34:34
HCB9110 SBNT Fenix A320... 2025-12-23 01:15:56
HCB1212 SBGL PMDG 777-3... 2025-12-22 20:21:58
HCB1212 GVNP B737-800X 2025-12-21 20:58:05
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-12-17 12:03:24
HCB1212 SBJU B737-800X 2025-12-15 13:32:34
HCB0036 SBMO B737-800 4... 2025-12-11 16:03:05
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-12-09 19:33:52
HCB2525 SBKP B737-800 Z... 2025-12-05 00:04:49
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-11-30 22:07:22
{}PP-LAF SBEG B737-800X 2025-11-27 17:57:41
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-11-25 22:06:36
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-11-18 13:16:43
HCB0268 SBSP Fenix A320... 2025-11-16 14:06:37
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-11-11 21:35:01
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-11-09 14:26:30
HCB1212 SBFZ B737-800X 2025-11-08 13:44:09
HCB2525 SBSP B737-800 Z... 2025-11-07 10:32:15
HCB1212 SBRF Carenado C... 2025-11-03 21:22:26
HCB1212 SBAR Carenado C... 2025-11-02 12:21:59
HCB1212 SBBE B737-800X 2025-10-28 22:05:04
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-10-21 23:19:15
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-10-21 15:29:25
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-10-18 12:56:26
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-10-14 21:26:31
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-10-07 12:35:12
HCB1212 SBGL Prosim_737... 2025-09-26 12:10:35
HCB9110 SBSP Airbus A32... 2025-09-23 01:55:34
HCB1212 SBGR Prosim_737... 2025-09-22 12:52:18
HCB1212 SBCT Prosim_737... 2025-09-21 14:39:12
HCB1212 SBSP TBM 930 Av... 2025-09-20 00:59:05
HCB1212 SBGL Prosim_737... 2025-09-12 13:43:11
HCB1212 SBGR PMDG DC-6B... 2025-09-11 21:05:11
HCB1212 SBGL Prosim_737... 2025-09-11 13:09:00
HCB1212 SBBR TBM 930 Av... 2025-09-07 21:00:37
HCB1212 SBCT Prosim_737... 2025-09-06 15:10:29
HCB1212 SBRF TBM 930 As... 2025-09-04 19:34:23
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-09-04 12:48:38
HCB1212 SBGR Prosim_737... 2025-08-30 14:25:04
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-08-25 13:40:23
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-08-18 19:03:40
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-08-13 22:06:09
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-08-05 22:11:32
HCB1212 SBVT TBM 930 Av... 2025-08-04 00:17:55
HCB1212 SBBR B737-800X 2025-08-03 21:00:46
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-08-02 13:33:25
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-07-29 19:51:10
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-07-21 15:03:55
HCB1212 SBCT B737-800X 2025-07-20 14:41:35
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-07-16 13:53:10
HCB1212 SBAR TBM 930 01... 2025-07-13 18:49:58
HCB3181 SBFZ PMDG 737-8... 2025-07-01 00:37:48
HCB1212 SBGL PMDG DC-6B... 2025-06-26 22:18:09
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-06-25 12:58:45
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-06-23 14:00:52
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-06-14 14:41:10
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-06-07 12:58:54
HCB1212 SBAR TBM 930 Xb... 2025-06-03 21:41:30
HCB1212 SBBE B737-800X 2025-06-03 19:52:57
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-06-02 20:46:29
HCB0825 SBSP ZIBO_B737-... 2025-05-24 22:32:16
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-05-17 16:04:39
HCB1212 SBIL TBM 930 Xb... 2025-05-15 22:26:28
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-05-15 12:45:41
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-05-12 22:29:33
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-05-06 13:15:15
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-04-28 21:50:05
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-04-23 21:51:47
HCB1212 SBCT B737-800X 2025-04-14 20:39:07
HCB004 SBSP PMDG 737-8... 2025-04-13 21:49:04
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-04-10 20:28:30
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-03-29 12:18:47
HCB1212 SBEG B737-800X... 2025-03-14 01:32:43
HCB2525 SBRJ B737-800 Z... 2025-03-05 01:19:09
HCB1986 SBRJ PMDG 737-8... 2025-03-05 01:21:40
HCB1212 SBRJ PMDG 737-8... 2025-03-05 00:17:18
HCB004 SBRJ PMDG 737-8... 2025-03-05 00:59:45
{}1212 SBRJ B737-800X... 2025-03-02 22:23:57
HCB1986 SBSP PMDG 737-8... 2025-03-01 23:38:16
HCB1212 SBIL Carenado C... 2025-02-24 23:57:28
HCB1212 SBCT Prosim_737... 2025-02-23 14:18:29
HCB1212 SBKP B737-800X 2025-02-15 12:53:10
HCB1212 SBGR Prosim_737... 2025-02-12 14:25:47
HCB1212 SBSP Prosim_737... 2025-02-03 12:45:26

Informações da Pista (Airport elevation: 39ft)

Pista 10 Comprimento 9,817ft Largura 141ft Elevação 39ft Superfície Asphalt Heading 78
Pista 17 Comprimento 4,943ft Largura 146ft Elevação 39ft Superfície Asphalt Heading 144
Pista 28 Comprimento 9,817ft Largura 141ft Elevação 39ft Superfície Asphalt Heading 258
Pista 35 Comprimento 4,943ft Largura 146ft Elevação 39ft Superfície Asphalt Heading 324

Frequências do Aeroporto

Tipo ATIS Frequência 127.750 Mhz
Tipo Clearance Frequência 121.100 Mhz
Tipo Clearance Frequência 122.500 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.900 Mhz
Tipo UC Frequência 121.100 Mhz
Tipo UC Frequência 122.500 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.300 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.600 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.950 Mhz
Tipo Tower Frequência 121.100 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.350 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 120.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.450 Mhz

Navaids do Aeroporto

Tipo NDB Ident AGN Frequência 310 Khz
Tipo NDB Ident IS Frequência 220 Khz
Tipo NDB Ident IV Frequência 240 Khz
Tipo VOR-DME Ident SVD Frequência 116500 Khz
Tipo NDB Ident SVD Frequência 275 Khz