Ilheus Aeroporto, Ilheus (SBIL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBAR | Baron G58... | 2026-11-03 19:33:39 |
| HCB2525 | SBVT | ATR 72-600... | 2026-10-21 14:22:55 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 As... | 2026-09-06 20:29:51 |
| HCB1212 | SBAR | TBM 930 As... | 2026-07-23 22:07:41 |
| HCB2525 | SBJU | Embraer E1... | 2026-04-03 16:44:36 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2026-03-08 20:12:44 |
Informações da Pista (Airport elevation: 14ft)
| Pista | 11 | Comprimento | 5,357ft | Largura | 138ft | Elevação | 11ft | Superfície | Bituminous | Heading | 88 |
| Pista | 29 | Comprimento | 5,357ft | Largura | 138ft | Elevação | 11ft | Superfície | Bituminous | Heading | 268 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 126.000 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.350 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.450 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 120.100 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | YLH | Frequência | 305 Khz |