Salgado Filho Intl Aeroporto, Porto Alegre (SBPA)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
| Piloto | Número do Vôo | Origem | Destino | Aeronave | Fase | DTG | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florencio (ID: HCB015) | HCB2525 | SBPA | SBRF | Embraer E195 v2.5 HC... | In-flight | 1492.9nm | 03:24 |
|
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBGL | Prosim_737... | 2026-01-16 12:01:57 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2026-01-15 21:12:43 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X... | 2025-12-30 19:10:08 |
| HCB1775 | SBCO | Cessna Sky... | 2025-11-30 01:00:51 |
| HCB2525 | SBBR | B737-800 Z... | 2025-11-15 19:34:05 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-11-11 18:40:49 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-11-09 11:22:43 |
| HCB2525 | SBSP | B737-800 Z... | 2025-11-07 23:37:13 |
| HCB2525 | SAEZ | B737-800 Z... | 2025-11-02 06:45:23 |
| HCB1002 | SBCO | Cessna Sky... | 2025-11-02 15:47:26 |
| HCB0267 | SBSP | Fenix A320... | 2025-11-01 10:38:50 |
| HCB1775 | SBFL | FenixA320... | 2025-10-27 23:17:19 |
| HCBHCB | SBFI | PMDG 737-8... | 2025-10-23 22:55:20 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-09-16 16:52:11 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-09-09 11:30:29 |
| HCB1212 | SBCT | TBM 930 Av... | 2025-09-08 15:02:42 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-08-14 17:20:54 |
| HCB041 | SBCF | B737-800X... | 2025-08-08 21:09:22 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-05 18:33:51 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2025-07-24 18:51:30 |
| HCB0306 | SBGL | FREEWARE_(... | 2025-07-20 23:31:15 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-07-18 19:18:39 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-07-16 10:43:55 |
| HCB1212 | SSCN | Cessna Sky... | 2025-07-15 20:50:58 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-06-20 11:46:39 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-06-16 18:06:58 |
| HCB0825 | SBSP | B737-800X... | 2025-05-22 22:07:44 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-05-12 19:15:51 |
| HCB0825 | SAEZ | B737-800X... | 2025-05-12 21:13:20 |
| HCB0306 | SAEZ | FREEWARE_(... | 2025-05-12 00:25:25 |
| HCB0825 | SAEZ | ZIBO_B737-... | 2025-05-11 16:31:54 |
| HCB1212 | SAEZ | B737-800X | 2025-05-10 13:30:04 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-04-23 18:52:37 |
| HCB3479 | SBGR | PMDG 737-8... | 2025-03-11 15:59:05 |
| HCB2060 | SAEZ | Airbus A32... | 2025-03-08 20:35:48 |
| HCB9110 | SAEZ | Airbus A32... | 2025-02-25 01:04:50 |
| HCBPRHCV | SBSP | Cockspur P... | 2025-02-16 06:48:20 |
| HCB0260 | SAEZ | Fenix A320... | 2025-02-15 19:17:32 |
| HCB004 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-02-13 00:23:50 |
| HCB1212 | SBBR | PMDG 737-7... | 2025-02-09 20:36:04 |
| HCB013 | SAEZ | FenixA320... | 2025-02-09 17:58:26 |
| HCB0825 | SBBR | B737-800X... | 2025-02-03 22:09:34 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X | 2025-02-02 17:16:25 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBFL | Baron G58... | 2026-01-14 16:38:53 |
| HCB1986 | SBCT | 737-800 PA... | 2026-01-03 22:06:31 |
| HCB1775 | SBRJ | FenixA320... | 2026-01-03 21:56:48 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X... | 2025-12-30 15:40:48 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X... | 2025-12-13 21:44:21 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-12-13 16:19:21 |
| HCB2525 | SBKP | B737-800 Z... | 2025-11-15 15:08:14 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-11-10 20:40:57 |
| HCB2525 | SBCT | B737-800 Z... | 2025-11-02 06:31:36 |
| HCB0266 | SBSP | Fenix A320... | 2025-10-25 13:06:14 |
| HCB042 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-10-22 20:14:06 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-09-10 22:29:34 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-09-08 14:48:01 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-14 14:39:03 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-05 15:32:53 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-07-24 13:19:48 |
| HCB1212 | SBPK | Carenado C... | 2025-07-17 20:30:54 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-07-15 19:32:27 |
| HCB041 | SAWH | B737-800X... | 2025-07-07 02:57:20 |
| HCB1212 | SBCT | TBM 930 As... | 2025-06-28 00:11:16 |
| HCB2525 | SBSP | Boeing B73... | 2025-06-19 17:19:44 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-06-19 14:28:06 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-06-17 23:39:00 |
| HCB0825 | SBSP | B737-800X... | 2025-05-15 00:08:09 |
| HCB0825 | SBCT | ZIBO_B737-... | 2025-05-11 15:44:57 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-05-10 12:48:14 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-04-23 12:51:39 |
| HCB0306 | SBCT | FREEWARE_(... | 2025-04-23 02:03:24 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-04-11 23:19:28 |
| HCB1212 | SBAR | PMDG 737-8... | 2025-03-09 17:42:52 |
| HCB2060 | SBCT | Airbus A32... | 2025-03-08 15:49:18 |
| HCBPRHCV | SBSP | Cockspur P... | 2025-02-16 04:44:49 |
| HCB0259 | SBCT | Fenix A320... | 2025-02-15 18:33:58 |
| HCB1212 | SBKP | B737-800X | 2025-02-09 19:51:09 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-02-08 23:59:21 |
| HCB9110 | SBCT | Airbus A32... | 2025-02-03 18:32:07 |
| HCB004 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-02-03 02:31:40 |
| HCB1212 | SBSP | Prosim_737... | 2025-02-02 12:52:31 |
| HCB013 | SBCT | FenixA320... | 2025-02-02 21:49:47 |
Informações da Pista (Airport elevation: 20ft)
| Pista | 11 | Comprimento | 7,444ft | Largura | 144ft | Elevação | 20ft | Superfície | Bituminous | Heading | 91 |
| Pista | 29 | Comprimento | 7,444ft | Largura | 144ft | Elevação | 20ft | Superfície | Bituminous | Heading | 271 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.350 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | IA | Frequência | 395 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | IP | Frequência | 345 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PA | Frequência | 315 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PAG | Frequência | 330 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | POR | Frequência | 114000 Khz |