Salgado Filho Intl Aeroporto, Porto Alegre (SBPA)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2026-07-14 17:22:06 |
| HCB2525 | SBFZ | ATR 72-600... | 2026-07-05 03:10:49 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-07-04 13:58:25 |
| HCB1212 | SAEZ | B737-800X | 2026-06-22 14:50:50 |
| HCB004 | SABE | PMDG 737-8... | 2026-05-26 00:22:13 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-05-25 17:51:17 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-05-22 19:10:41 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-05-15 20:04:13 |
| HCB1212 | SBSP | TBM 930 As... | 2026-04-26 18:09:39 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X | 2026-04-26 11:59:20 |
| HCBHCB | SBRF | PMDG 737-6... | 2026-04-23 21:09:45 |
| HCB2525 | SBFL | Embraer E1... | 2026-04-05 16:15:06 |
| HCB1212 | SBSP | Cessna 404... | 2026-04-04 18:05:10 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-03-19 11:30:16 |
| HCB2525 | SBSP | Embraer E1... | 2026-03-08 09:46:13 |
| HCB2525 | SBBI | Embraer E1... | 2026-03-08 01:39:51 |
| HCB2026 | SBRF | Airbus A32... | 2026-03-08 20:57:06 |
| HCB1212 | SBFL | B737-800X | 2026-03-07 11:52:26 |
| HCB1212 | SBBR | B737-800X | 2026-02-15 14:19:17 |
| HCBHCB | SBRF | FenixA320... | 2026-02-13 21:34:12 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-02-10 17:14:45 |
| HCB0295 | SBRF | Fenix A320... | 2026-02-07 09:14:56 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2026-02-02 16:00:06 |
| HCB25254 | SBRF | Embraer E1... | 2026-02-01 13:53:39 |
| HCB1212 | SBGL | Prosim_737... | 2026-01-16 12:01:57 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2026-01-15 21:12:43 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X... | 2025-12-30 19:10:08 |
| HCB1775 | SBCO | Cessna Sky... | 2025-11-30 01:00:51 |
| HCB2525 | SBBR | B737-800 Z... | 2025-11-15 19:34:05 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-11-11 18:40:49 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-11-09 11:22:43 |
| HCB2525 | SBSP | B737-800 Z... | 2025-11-07 23:37:13 |
| HCB2525 | SAEZ | B737-800 Z... | 2025-11-02 06:45:23 |
| HCB1002 | SBCO | Cessna Sky... | 2025-11-02 15:47:26 |
| HCB0267 | SBSP | Fenix A320... | 2025-11-01 10:38:50 |
| HCB1775 | SBFL | FenixA320... | 2025-10-27 23:17:19 |
| HCBHCB | SBFI | PMDG 737-8... | 2025-10-23 22:55:20 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-09-16 16:52:11 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-09-09 11:30:29 |
| HCB1212 | SBCT | TBM 930 Av... | 2025-09-08 15:02:42 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-08-14 17:20:54 |
| HCB041 | SBCF | B737-800X... | 2025-08-08 21:09:22 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-05 18:33:51 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB004 | SBFL | PMDG 737-8... | 2026-07-27 02:36:01 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-07-14 15:39:24 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-07-04 13:41:51 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-06-22 14:28:12 |
| HCB1212 | SUMU | B737-800X | 2026-05-21 20:12:32 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-05-14 15:37:48 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-04-25 19:04:17 |
| HCB2525 | SBKP | Embraer E1... | 2026-04-05 11:55:09 |
| HCB1212 | SBSP | Cessna 404... | 2026-04-01 20:19:19 |
| HCB9110 | SBGL | FenixA320... | 2026-03-25 00:19:20 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2026-03-16 19:08:06 |
| HCB2525 | SBCT | Embraer E1... | 2026-03-07 15:55:45 |
| HCBHCB | SUMU | Cessna Cit... | 2026-03-06 21:14:07 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-03-06 21:19:55 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-02-18 16:25:58 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-02-15 13:10:15 |
| HCB2525 | SBGL | Embraer E1... | 2026-02-13 11:07:24 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-02-09 21:30:07 |
| HCB1212 | SBFL | Baron G58... | 2026-01-14 16:38:53 |
| HCB1986 | SBCT | 737-800 PA... | 2026-01-03 22:06:31 |
| HCB1775 | SBRJ | FenixA320... | 2026-01-03 21:56:48 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X... | 2025-12-30 15:40:48 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X... | 2025-12-13 21:44:21 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-12-13 16:19:21 |
| HCB2525 | SBKP | B737-800 Z... | 2025-11-15 15:08:14 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-11-10 20:40:57 |
| HCB2525 | SBCT | B737-800 Z... | 2025-11-02 06:31:36 |
| HCB0266 | SBSP | Fenix A320... | 2025-10-25 13:06:14 |
| HCB042 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-10-22 20:14:06 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-09-10 22:29:34 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-09-08 14:48:01 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-14 14:39:03 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-05 15:32:53 |
Informações da Pista (Airport elevation: 20ft)
| Pista | 11 | Comprimento | 7,444ft | Largura | 144ft | Elevação | 20ft | Superfície | Bituminous | Heading | 91 |
| Pista | 29 | Comprimento | 7,444ft | Largura | 144ft | Elevação | 20ft | Superfície | Bituminous | Heading | 271 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.350 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | IA | Frequência | 395 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | IP | Frequência | 345 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PA | Frequência | 315 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PAG | Frequência | 330 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | POR | Frequência | 114000 Khz |