Santos Dumont Aeroporto, Rio De Janeiro (SBRJ)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB004 | SBFL | PMDG 737-8... | 2026-01-22 23:41:32 |
| HCB1212 | SBSP | Baron G58... | 2026-01-13 16:51:33 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2026-01-08 19:30:19 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2026-01-03 15:13:27 |
| HCB1775 | SBPA | FenixA320... | 2026-01-03 19:41:52 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X... | 2025-12-29 11:44:24 |
| HCB0306 | SBSP | FREEWARE_(... | 2025-11-03 01:40:55 |
| HCB004 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-10-26 00:41:40 |
| HCB1212 | SBVT | TBM 930 Av... | 2025-08-01 12:58:42 |
| HCB0306 | SBSP | FREEWARE_(... | 2025-07-08 00:01:21 |
| HCB3187 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-07-06 20:07:22 |
| HCB3184 | SBFL | PMDG 737-8... | 2025-07-04 23:29:18 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X | 2025-05-26 10:42:46 |
| HCB1212 | SBSJ | Carenado C... | 2025-03-13 12:32:35 |
| HCB1212 | SBSP | Carenado C... | 2025-03-12 21:06:35 |
| HCB2525 | SBSV | B737-800 Z... | 2025-03-05 23:01:59 |
| HCB1986 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-03-05 23:07:05 |
| HCB1212 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-03-05 22:04:04 |
| HCB004 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-03-05 22:44:08 |
| {}1212 | SBSV | B737-800X... | 2025-03-02 20:24:20 |
| HCB1212 | SDAG | Carenado C... | 2025-02-27 22:20:40 |
| HCB1212 | SBMO | B737-800X... | 2025-02-27 18:20:21 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBVT | Baron G58... | 2026-01-13 16:46:47 |
| HCB1212 | SBSP | TBM 930 Xb... | 2025-12-28 21:28:17 |
| HCB9110 | SBBR | Fenix A320... | 2025-10-21 18:13:32 |
| HCB004 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-10-07 00:48:34 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-09-22 00:16:08 |
| HCB1212 | SBSP | TBM 930 Av... | 2025-08-18 20:29:10 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-08-01 02:09:29 |
| HCB1212 | SBSP | TBM 930 Av... | 2025-08-01 12:42:17 |
| HCB3186 | SBFL | PMDG 737-8... | 2025-07-06 01:06:34 |
| HCB3183 | SBPS | PMDG 737-8... | 2025-07-02 20:21:52 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 As... | 2025-06-04 23:23:14 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-05-26 22:41:37 |
| HCB1212 | SBRF | TBM 930 As... | 2025-05-20 20:30:02 |
| HCB9110 | SBKP | Airbus A32... | 2025-03-27 02:15:03 |
| HCB2525 | SBSV | B737-800 Z... | 2025-03-04 22:48:05 |
Informações da Pista (Airport elevation: 9ft)
| Pista | 02L | Comprimento | 4,088ft | Largura | 90ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 357 |
| Pista | 02R | Comprimento | 4,301ft | Largura | 133ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 357 |
| Pista | 20L | Comprimento | 4,301ft | Largura | 133ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 177 |
| Pista | 20R | Comprimento | 4,088ft | Largura | 90ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 177 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 121.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.725 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.950 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 121.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.500 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | PP | Frequência | 415 Khz |