Pres Juscelino Kubitschek Intl Aeroporto, Brasilia (SBBR)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBJH | Embraer E1... | 2026-03-21 15:41:45 |
| HCB25425 | SBGR | Airbus A33... | 2026-03-20 00:29:35 |
| HCB013 | SBSV | Asobo TBM... | 2026-03-14 13:13:38 |
| HCB2525 | SBAN | Embraer E1... | 2026-03-08 12:02:23 |
| HCB9110 | SBCF | FenixA320... | 2026-03-03 18:08:32 |
| HCB2525 | SBVT | Embraer E1... | 2026-03-01 01:45:47 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-02-25 12:04:21 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-02-16 12:02:54 |
| HCB2525 | SBCF | Embraer E1... | 2026-02-05 23:36:04 |
| HCB1212 | SBCF | B737-800X | 2026-02-04 11:55:17 |
| HCB2525 | SBGL | Embraer E1... | 2026-01-16 07:34:21 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2026-01-06 22:06:20 |
| HCB9110 | SBCF | FenixA320... | 2026-01-04 22:18:29 |
| HCB3553 | SBFI | A320neo V2 | 2025-12-09 23:35:22 |
| HCB2525 | SBKP | B737-800 Z... | 2025-12-04 22:45:07 |
| HCB0036 | SBCF | B737-800 4... | 2025-11-19 01:22:32 |
| HCB2525 | SBSP | B737-800 Z... | 2025-11-16 10:39:42 |
| GLO0406 | SBCF | PMDG 737-8... | 2025-10-26 16:01:52 |
| HCB9110 | SBRJ | Fenix A320... | 2025-10-21 15:56:28 |
| HCB0011 | SBCT | Fenix A320... | 2025-10-12 10:25:31 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2025-10-07 21:40:22 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-09-19 22:32:53 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 Av... | 2025-09-07 18:27:36 |
| HCB004 | SBCF | PMDG 737-8... | 2025-08-19 00:13:47 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-03 19:06:17 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2025-06-16 11:04:25 |
| HCB004 | SCEL | PMDG 737-8... | 2025-06-10 23:40:22 |
| HCB4091 | SBAR | PMDG 737-8... | 2025-04-01 21:23:48 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBBH | Embraer E1... | 2026-03-21 07:54:18 |
| HCB2026 | SBSP | Airbus A32... | 2026-03-16 22:57:49 |
| HCB2525 | SBEG | Airbus A33... | 2026-03-14 15:43:09 |
| HCB2525 | SBCG | Embraer E1... | 2026-03-07 09:57:28 |
| HCB2525 | SBCF | Embraer E1... | 2026-02-28 18:44:22 |
| HCB0004 | SBGO | PMDG 737-8... | 2026-02-28 00:53:30 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2026-02-27 00:53:40 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-02-23 17:37:52 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2026-02-15 16:34:36 |
| HCB013 | SBSV | Asobo TBM... | 2026-02-08 19:57:05 |
| HCB0036 | SBSP | B737-800 4... | 2026-02-05 22:36:29 |
| HCB2525 | SBSP | Embraer E1... | 2026-02-04 02:22:26 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X | 2026-02-03 20:57:41 |
| HCB2525 | SBAT | Embraer E1... | 2026-01-16 07:17:51 |
| HCB2525 | LFPG | B747-400 P... | 2025-12-01 06:40:27 |
| HCB2525 | SBPA | B737-800 Z... | 2025-11-15 21:37:20 |
| HCB2525 | SBGL | B737-800 Z... | 2025-11-06 00:25:45 |
| HCB9110 | SBGR | FenixA320... | 2025-11-03 01:07:44 |
| HCBHCB | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-10-26 15:14:18 |
| HCB9110 | SBSP | FNX_320_IA... | 2025-10-21 00:13:14 |
| HCB0011 | SBCF | Fenix A320... | 2025-10-11 15:35:34 |
| HCB1212 | SBVT | TBM 930 Av... | 2025-09-06 20:02:47 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2025-08-03 14:52:58 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-06-24 23:14:53 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-06-15 12:49:19 |
| HCB4089 | SBVH | PMDG 737-8... | 2025-03-30 23:18:38 |
Informações da Pista (Airport elevation: 3,461ft)
| Pista | 11L | Comprimento | 10,505ft | Largura | 144ft | Elevação | 3,461ft | Superfície | Bituminous | Heading | 86 |
| Pista | 11R | Comprimento | 10,792ft | Largura | 152ft | Elevação | 3,461ft | Superfície | Bituminous | Heading | 86 |
| Pista | 29L | Comprimento | 10,792ft | Largura | 152ft | Elevação | 3,461ft | Superfície | Bituminous | Heading | 266 |
| Pista | 29R | Comprimento | 10,505ft | Largura | 144ft | Elevação | 3,461ft | Superfície | Bituminous | Heading | 266 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.325 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.725 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 135.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.325 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.725 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BRS | Frequência | 115900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | BRS | Frequência | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | CH | Frequência | 240 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | IR | Frequência | 280 Khz |
| Tipo | VOR | Ident | XMA | Frequência | 117300 Khz |