Tancredo Neves Intl Aeroporto, Belo Horizonte (SBCF)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-04-22 13:15:07 |
| HCB2525 | SBGR | NA | 2026-04-21 18:33:32 |
| HCB1487 | SBGR | PMDG 737-8... | 2026-04-21 15:42:31 |
| HCB0011 | SBGR | Fenix A320... | 2026-04-21 20:24:47 |
| HCB2525 | SBSP | Embraer E1... | 2026-04-13 07:18:55 |
| HCB9110 | SBEG | FenixA320... | 2026-03-09 15:19:33 |
| HCB2525 | SBBR | Embraer E1... | 2026-02-28 17:04:48 |
| HCB2525 | SBEG | Embraer E1... | 2026-02-06 22:06:44 |
| HCB1212 | SBEG | B737-800X | 2026-02-04 14:05:11 |
| HCB2525 | SBPL | B737-800 Z... | 2025-12-07 22:07:32 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-11-10 09:52:48 |
| HCB2525 | SBGL | B737-800 Z... | 2025-11-09 22:21:34 |
| HCB0011 | SBGL | Fenix A320... | 2025-11-09 22:29:37 |
| HCB9110 | SBGO | FenixA320... | 2025-10-12 18:41:26 |
| HCB0011 | SBBR | Fenix A320... | 2025-10-11 14:06:20 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBGR | A310-300 O... | 2026-05-03 18:47:14 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-04-22 12:25:10 |
| HCB0825 | SBGR | B737-800X... | 2026-04-22 00:59:07 |
| HCB2525 | SBGR | NA | 2026-04-21 23:03:36 |
| HCB2525 | SBGR | NA | 2026-04-21 18:24:40 |
| HCB2104 | SBGR | Fenix A320... | 2026-04-21 23:16:46 |
| HCB2000 | SBGR | Airbus A32... | 2026-04-21 23:16:33 |
| HCB1335 | SBGR | PMDG 737-8... | 2026-04-21 23:12:27 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-04-21 23:24:13 |
| HCB004 | SBGR | PMDG 737-8... | 2026-04-21 03:29:00 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-04-20 14:15:19 |
| HCB2026 | SBBR | Airbus A32... | 2026-04-18 21:10:14 |
| HCB2525 | SBSV | Embraer E1... | 2026-04-12 10:28:32 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA321... | 2026-04-10 21:56:05 |
| HCB9110 | SBBR | FenixA320... | 2026-03-03 19:48:09 |
| HCB2525 | SBSV | Embraer E1... | 2026-02-28 13:25:23 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-02-27 12:18:32 |
| HCB2525 | SBBR | Embraer E1... | 2026-02-05 01:25:48 |
| HCB1212 | SBBR | B737-800X | 2026-02-04 13:08:38 |
| HCB9110 | SBBR | FenixA320... | 2026-01-04 23:26:57 |
| HCB2525 | SBRF | B737-800 Z... | 2025-12-07 21:30:41 |
| HCB0406 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-11-29 19:14:33 |
| HCB0036 | SBBR | B737-800 4... | 2025-11-19 02:52:48 |
| GLO0406 | SBBR | PMDG 737-8... | 2025-10-26 17:30:41 |
| HCB004 | SBBR | PMDG 737-8... | 2025-08-19 01:26:27 |
| HCB041 | SBPA | B737-800X... | 2025-08-08 23:31:21 |
Informações da Pista (Airport elevation: 2,713ft)
| Pista | 16 | Comprimento | 9,835ft | Largura | 126ft | Elevação | 2,713ft | Superfície | Asphalt | Heading | 139 |
| Pista | 34 | Comprimento | 9,835ft | Largura | 126ft | Elevação | 2,713ft | Superfície | Asphalt | Heading | 319 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.200 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CNF | Frequência | 114400 Khz |