Augusto Severo Intl Aeroporto, Natal (SBNT)

Aeroporto - Clima & NOTAM's

No METAR information available.

Decolagens e Pousos ao vivo

Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.

Histório de Decolagens (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB2525 SBSG Embraer E1... 2026-01-12 01:38:00
HCB9110 SBSV Fenix A320... 2025-12-23 23:22:06
HCB2525 SBGO B737-800 Z... 2025-12-07 23:09:29
HCB9110 SBRF FenixA320... 2025-10-28 00:39:05
HCB1212 SBGO PMDG 737-7... 2025-02-20 11:14:06
HCB1212 SBMS Carenado C... 2025-02-19 18:43:35

Histórico de Pousos (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB25825 SBAR Embraer E1... 2026-01-12 01:17:53
HCB9110 SBFZ Fenix A320... 2025-12-22 02:55:40
HCB9110 SBSP Fenix A320... 2025-12-07 17:25:57
HCB2525 SBEG B737-800 Z... 2025-12-06 21:20:33
HCB004 SBFZ PMDG 737-8... 2025-11-18 00:56:07
HCB9119 SBFZ FenixA320... 2025-10-27 22:05:22
HCB1212 SBMS Carenado C... 2025-02-19 21:10:08
HCB1212 SBEG PMDG 737-7... 2025-02-19 17:18:30

Informações da Pista (Airport elevation: 169ft)

Pista 12 Comprimento 5,940ft Largura 143ft Elevação 153ft Superfície Asphalt Heading 99
Pista 16L Comprimento 8,498ft Largura 139ft Elevação 153ft Superfície Asphalt Heading 141
Pista 16R Comprimento 5,868ft Largura 145ft Elevação 153ft Superfície Asphalt Heading 141
Pista 30 Comprimento 5,940ft Largura 143ft Elevação 153ft Superfície Asphalt Heading 279
Pista 34L Comprimento 5,868ft Largura 145ft Elevação 153ft Superfície Asphalt Heading 321
Pista 34R Comprimento 8,498ft Largura 139ft Elevação 153ft Superfície Asphalt Heading 321

Frequências do Aeroporto

Tipo CTR Frequência 128.050 Mhz
Tipo CTR Frequência 128.700 Mhz
Tipo CTR Frequência 134.800 Mhz
Tipo CTR Frequência 135.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.650 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 120.650 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 128.875 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 132.400 Mhz
Tipo ATIS Frequência 132.650 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.900 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.700 Mhz
Tipo Tower Frequência 122.800 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.900 Mhz

Navaids do Aeroporto

Tipo VOR-DME Ident NTL Frequência 114300 Khz
Tipo NDB Ident NTL Frequência 400 Khz