Pinto Martins Intl Aeroporto, Fortaleza (SBFZ)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-01-23 17:09:39 |
| HCB9110 | SBNT | Fenix A320... | 2025-12-22 01:40:38 |
| HCB1212 | SBJU | TBM 930 Av... | 2025-12-15 16:15:54 |
| HCB9110 | SBJU | Fenix A320... | 2025-12-14 19:44:08 |
| HCB1212 | SBJU | B737-800X | 2025-12-14 10:55:11 |
| HCB0825 | SBJU | PMDG 737-8... | 2025-12-14 20:38:35 |
| HCBHCB | SBJU | Asobo TBM... | 2025-12-13 22:39:17 |
| HCB2525 | SBJU | B737-800 Z... | 2025-12-13 21:19:25 |
| HCB2025 | SBJU | Airbus A32... | 2025-12-13 22:16:17 |
| HCB0288 | SBJU | Fenix A320... | 2025-12-13 22:05:44 |
| HCB2525 | SBBE | B737-800 Z... | 2025-12-06 07:44:34 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-11-29 16:32:58 |
| HCB004 | SBNT | PMDG 737-8... | 2025-11-18 23:35:41 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-11-08 12:02:13 |
| HCB9119 | SBNT | FenixA320... | 2025-10-27 20:26:25 |
| HCB3183 | SBPS | PMDG 737-8... | 2025-07-02 16:29:08 |
| HCB3181 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-07-01 22:34:18 |
| HCB1212 | SBSL | Carenado C... | 2025-04-19 14:21:37 |
| HCB041 | GUCY | B737-800X... | 2025-03-17 21:22:43 |
| HCB1212 | SBBE | PMDG 737-8... | 2025-02-16 18:50:06 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB9110 | SBRF | FenixA320... | 2026-01-12 00:25:41 |
| HCB013 | SBJP | Asobo TBM... | 2025-12-21 20:47:34 |
| HCB2525 | SBSV | B737-800 Z... | 2025-12-05 10:13:23 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-11-27 20:29:14 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-11-06 15:56:15 |
| HCB3182 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-07-02 02:31:07 |
| HCB1212 | SBRF | Carenado C... | 2025-04-19 13:15:23 |
| HCB4103 | SBAR | PMDG 737-8... | 2025-04-13 22:15:39 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-02-16 11:55:57 |
Informações da Pista (Airport elevation: 73ft)
| Pista | 13 | Comprimento | 8,303ft | Largura | 138ft | Elevação | 73ft | Superfície | Asphalt | Heading | 105 |
| Pista | 31 | Comprimento | 8,303ft | Largura | 138ft | Elevação | 73ft | Superfície | Asphalt | Heading | 285 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 129.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.550 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | FLZ | Frequência | 114100 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FLZ | Frequência | 260 Khz |