Galeao-Antonio C Jobim Intl Aeroporto, Rio De Janeiro (SBGL)

Aeroporto - Clima & NOTAM's

No METAR information available.

Decolagens e Pousos ao vivo

Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.

Histório de Decolagens (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB1212 SBSV TBM 930 As... 2026-01-28 14:45:42
HCB1212 SBCT TBM 930 Av... 2026-01-26 17:28:50
HCB2525 SBGR Embraer E1... 2026-01-25 11:16:14
HCB2525 KSEA Embraer E1... 2026-01-16 09:43:23
HCB2525 SBVT Embraer E1... 2026-01-11 19:03:01
HCB1212 SBRF B737-800X... 2026-01-08 11:52:57
HCB2525 SBGR Embraer E1... 2026-01-04 18:45:09
HCB1212 SBSP B737-800X... 2025-12-28 18:55:12
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-12-23 18:33:04
HCB1212 SBSV PMDG 777-3... 2025-12-22 18:30:35
HCB1212 SBPA B737-800X... 2025-12-13 19:51:30
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-12-13 14:30:52
HCB004 SBVT PMDG 737-8... 2025-12-06 00:31:21
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-11-23 13:38:30
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-11-10 18:24:34
HCB2525 SBBR B737-800 Z... 2025-11-06 22:53:17
HCB1212 SBFZ B737-800X 2025-11-06 13:03:13
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-24 10:04:10
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-10-21 13:41:39
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-10-14 19:32:07
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-09-26 10:07:41
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-09-12 11:33:06
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-09-11 10:58:39
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-09-04 10:49:20
HCB9110 SBBH FMGS A320 2025-08-22 23:34:30
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-08-18 17:01:04
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-07-24 11:12:26
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-07-15 17:11:26
HCB1212 SBSV PMDG DC-6B... 2025-06-26 18:26:41
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-14 12:35:50
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-02 18:52:41
HCB1212 SBSP TBM 930 Xb... 2025-06-01 22:38:58
HCB004 SBVT PMDG 737-8... 2025-05-24 01:03:48
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-05-17 14:18:00
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-05-15 10:42:04
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-03-29 10:13:18
HCB1212 SBBR PMDG 737-7... 2025-02-12 19:03:25

Histórico de Pousos (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB1212 SBAR B737-800X 2026-01-28 14:22:18
HCB1212 SBCT TBM 930 As... 2026-01-27 22:26:27
HCB2525 SBGR Embraer E1... 2026-01-25 11:10:03
HCB1212 SBSV TBM 930 Av... 2026-01-25 22:26:32
HCB1212 SBSV B737-800X 2026-01-22 19:32:57
HCB2525 SBBR Embraer E1... 2026-01-16 09:32:07
HCB1212 SBPA Prosim_737... 2026-01-16 14:08:31
HCB2525 SBKP Embraer E1... 2026-01-11 18:56:40
HCB1212 SBSV B737-800X... 2026-01-07 22:21:30
HCB2525 SBSP Embraer E1... 2026-01-04 16:33:15
HCB2525 SBGR Airbus A33... 2026-01-03 18:36:29
HCB2525 SBGR Boeing 737... 2026-01-03 16:50:11
HCB2525 SBGR Boeing 737... 2026-01-03 15:16:38
HCB2525 SBGR B737-800 Z... 2026-01-02 22:13:55
HCB2525 SBGR ZIBO_XP V-... 2026-01-02 21:24:28
HCB2525 SBGR B737-800 Z... 2026-01-02 20:37:35
HCB2525 SBGR B737-800 Z... 2026-01-02 19:49:03
HCB2525 SBGR B737-800 Z... 2026-01-02 00:33:16
HCB2525 SBGR B737-800 Z... 2026-01-01 23:36:44
HCB2525 SBGR B737-800 Z... 2026-01-01 22:45:48
HCB2525 SBGR Boeing 737... 2026-01-01 21:39:45
HCB1212 SBRF B737-800X... 2025-12-28 15:50:04
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-12-23 14:32:09
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-12-18 14:05:20
HCB1212 SBMO B737-800X... 2025-12-11 21:27:53
HCB1212 SBGR B737-800X 2025-11-21 13:28:07
HCB1212 SBCF B737-800X 2025-11-10 10:53:56
HCB2525 SBCF B737-800 Z... 2025-11-09 23:12:12
HCB0011 SBCF Fenix A320... 2025-11-09 23:43:28
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-11-03 12:21:08
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-10-22 12:20:51
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-20 20:30:50
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-14 12:46:34
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-09-24 14:54:52
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-09-09 13:43:45
HCB1212 SBCT Baron G58... 2025-09-08 20:25:51
HCB1212 SBAR Prosim_737... 2025-09-01 13:46:42
HCB1212 SBMO B737-800X 2025-08-29 22:47:52
HCB9110 SBGR FMGS A320 2025-08-20 01:09:04
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-08-18 13:36:30
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-07-24 00:52:00
HCB0306 SBPA FREEWARE_(... 2025-07-20 01:31:28
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-07-15 14:19:48
HCB1212 SBSV PMDG 737-8... 2025-06-26 14:20:38
HCB1212 SBMO B737-800X 2025-06-13 14:08:34
HCB1212 SBSP TBM 930 Xb... 2025-06-01 22:23:56
HCB1212 SBRF Prosim_737... 2025-05-30 23:37:51
HCB1212 SBCY B737-800X 2025-05-20 13:47:54
HCB2020 SBCY Airbus A32... 2025-05-19 00:13:02
HCB1775 SBCY FenixA320... 2025-05-19 00:02:53
HCB03-6 SBCY FREEWARE_(... 2025-05-19 00:11:00
HCB0247 SBCY Fenix A320... 2025-05-19 00:11:30
HCB1212 SBMO B737-800X 2025-05-16 20:27:37
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-05-14 13:10:47
HCB1212 SBSP B737-800X 2025-04-24 17:07:01
HCB0825 SBSP B737-800X 2025-04-24 14:18:08
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-04-22 17:12:01
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-04-16 12:43:00
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-04-07 15:05:15
HCB973 KJFK PMDG 777-3... 2025-03-28 20:55:42
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-03-27 21:55:46
HCB1212 SBSV B737-800X... 2025-03-04 13:35:44
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-02-25 14:37:34

Informações da Pista (Airport elevation: 18ft)

Pista 10 Comprimento 13,161ft Largura 151ft Elevação 18ft Superfície Asphalt Heading 74
Pista 15 Comprimento 10,434ft Largura 155ft Elevação 18ft Superfície Asphalt Heading 126
Pista 28 Comprimento 13,161ft Largura 151ft Elevação 18ft Superfície Asphalt Heading 254
Pista 33 Comprimento 10,434ft Largura 155ft Elevação 18ft Superfície Asphalt Heading 306

Frequências do Aeroporto

Tipo ATIS Frequência 127.600 Mhz
Tipo Clearance Frequência 121.000 Mhz
Tipo Clearance Frequência 135.100 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.650 Mhz
Tipo Ground Frequência 128.350 Mhz
Tipo UC Frequência 121.000 Mhz
Tipo UC Frequência 122.500 Mhz
Tipo UC Frequência 135.100 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.950 Mhz
Tipo Ground Frequência 130.675 Mhz
Tipo Ground Frequência 131.050 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.000 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.200 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.000 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.725 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 121.350 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 124.950 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 128.900 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.200 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 133.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 133.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 134.400 Mhz
Tipo Tower Frequência 121.000 Mhz
Tipo Tower Frequência 121.650 Mhz

Navaids do Aeroporto

Tipo VOR-DME Ident CAX Frequência 113000 Khz
Tipo NDB Ident CAX Frequência 400 Khz
Tipo NDB Ident IT Frequência 290 Khz
Tipo VOR-DME Ident PCX Frequência 114600 Khz
Tipo NDB Ident YLA Frequência 330 Khz