Eduardo Gomes Intl Aeroporto, Manaus (SBEG)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBBR | Airbus A33... | 2026-03-14 12:31:29 |
| HCB2525 | SBBE | Embraer E1... | 2026-03-13 23:56:42 |
| HCB9110 | SBFZ | FenixA320... | 2026-03-09 19:43:59 |
| HCB2525 | SBFZ | Embraer E1... | 2026-02-07 22:36:57 |
| HCB1212 | SBFZ | B737-800X | 2026-02-05 17:16:00 |
| HCB2525 | SBTT | Embraer E1... | 2026-01-15 07:06:43 |
| HCB2525 | SBNT | B737-800 Z... | 2025-12-06 18:05:17 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2025-12-05 13:10:09 |
| HCB1212 | SBBE | TBM 930 Xb... | 2025-12-02 17:00:40 |
| {}PP-LAF | SBSV | B737-800X | 2025-11-27 14:09:01 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2025-10-15 17:32:12 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBGL | Embraer E1... | 2026-03-25 01:57:11 |
| HCB2525 | SBGO | Embraer E1... | 2026-03-12 11:15:13 |
| HCB9110 | SBCF | FenixA320... | 2026-03-09 19:31:54 |
| HCB2525 | SBRB | Embraer E1... | 2026-02-21 14:19:19 |
| HCB2525 | SBCF | Embraer E1... | 2026-02-06 01:39:26 |
| HCB1212 | SBCF | B737-800X | 2026-02-04 17:27:55 |
| HCB2525 | SBSN | Embraer E1... | 2026-01-15 06:56:09 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X... | 2026-01-09 17:07:43 |
| HCB2525 | SBSL | B737-800 Z... | 2025-12-06 17:24:10 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-12-02 16:18:32 |
| HCB1212 | SVMI | B737-800X | 2025-11-27 14:03:42 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-10-15 14:07:04 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-07-17 14:32:23 |
Informações da Pista (Airport elevation: 258ft)
| Pista | 11 | Comprimento | 8,817ft | Largura | 149ft | Elevação | 258ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 29 | Comprimento | 8,817ft | Largura | 149ft | Elevação | 258ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.800 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MNS | Frequência | 115800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MAN | Frequência | 340 Khz |