Progressão na Carreira dentro da HCB
| Cargo | Berimbela | Mínimo de Horas | Mínimo de XP |
|---|---|---|---|
| Observador | ![]() |
0 | 0 |
| Estudante 1 | ![]() |
11 | 2000 |
| Estudante 2 | ![]() |
21 | 4000 |
| Estudante 3 | ![]() |
41 | 7000 |
| Estudante 4 | ![]() |
71 | 10000 |
| Estudante 5 | ![]() |
101 | 15000 |
| Piloto Privado 1 | ![]() |
151 | 20000 |
| Piloto Privado 2 | ![]() |
201 | 25000 |
| Piloto Privado 3 | ![]() |
251 | 33000 |
| Piloto Privado 4 | ![]() |
331 | 40000 |
| Piloto Privado 5 | ![]() |
401 | 50000 |
| Piloto Comercial 1 | ![]() |
501 | 60000 |
| Piloto Comercial 2 | ![]() |
601 | 66000 |
| Piloto Comercial 3 | ![]() |
661 | 80000 |
| Piloto Comercial 4 | ![]() |
731 | 100000 |
| Piloto Comercial 5 | ![]() |
821 | 200000 |
| Piloto Internacional | ![]() |
1001 | 500000 |
| Piloto Master | ![]() |
5001 | 750000 |
| Piloto Lendário | ![]() |
10000 | 999999 |


















