Guarulhos Intl. Aeroporto, Sao Paulo (SBGR)

Aeroporto - Clima & NOTAM's

No METAR information available.

Decolagens e Pousos ao vivo

Piloto Número do Vôo Origem Destino Aeronave Fase DTG ETA
Luiz (ID: HCB007) HCB1212 SBGR SBAR B737-800X Climbing 453.2nm 00:58

Histório de Decolagens (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB1212 SBRF B737-800X 2026-01-26 12:04:21
HCB2525 SBKP Embraer E1... 2026-01-25 13:51:41
HCB2525 SBKP Embraer E1... 2026-01-25 13:09:58
HCB2525 SBKP Embraer E1... 2026-01-25 12:26:41
HCB2525 SBGL Embraer E1... 2026-01-25 10:26:58
HCB1212 SBAR B737-800X 2026-01-20 12:04:23
HCB2525 KJFK Embraer E1... 2026-01-17 22:54:00
HCB9110 SKBO FenixA320... 2026-01-16 16:15:48
HCB1212 SBAE Carenado C... 2026-01-06 19:46:29
HCB2525 SBAE Embraer E1... 2026-01-05 01:47:13
HCB2525 SBGL Airbus A33... 2026-01-03 17:29:16
HCB2525 SBGL Boeing 737... 2026-01-03 15:58:54
HCB2525 SBGL Boeing 737... 2026-01-03 14:29:48
HCB2525 SBGL B737-800 Z... 2026-01-02 21:32:59
HCB2525 SBGL ZIBO_XP V-... 2026-01-02 20:42:56
HCB2525 SBGL B737-800 Z... 2026-01-02 19:56:18
HCB2525 SBGL B737-800 Z... 2026-01-02 19:08:15
HCB2525 SBGL B737-800 Z... 2026-01-02 23:49:18
HCB2525 SBGL B737-800 Z... 2026-01-01 22:59:32
HCB2525 SBGL B737-800 Z... 2026-01-01 21:47:17
HCB2525 SBGL Boeing 737... 2026-01-01 20:54:37
HCB1212 SBAR B737-800X... 2025-12-24 10:12:31
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-12-16 17:24:57
HCB1212 SBMO B737-800X... 2025-12-11 11:27:26
HCB1986 SBFL PMDG 737-8... 2025-12-08 02:20:35
HCB1212 SCEL B737-800X 2025-12-07 17:39:32
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-11-30 20:02:41
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-11-25 19:58:40
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-11-21 12:41:49
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-11-18 11:11:35
HCB9110 SBBR FenixA320... 2025-11-03 23:15:41
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-30 20:52:09
HCB8174 SKBO PMDG 777-2... 2025-10-24 19:31:12
HCB1986 SBFL PMDG 737-8... 2025-10-24 02:38:31
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-19 19:45:22
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-12 12:35:58
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-10-07 09:34:42
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-09-22 10:32:23
HCB1212 SBSV PMDG DC-6B... 2025-09-11 17:22:57
HCB15 SAEZ Airbus A35... 2025-09-09 13:41:22
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-08-30 11:38:22
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-08-25 11:26:38
HCB9110 SBGL FMGS A320 2025-08-20 23:55:46
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-08-13 19:26:18
HCB1986 SBVT PMDG 737-8... 2025-08-02 01:03:41
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-08-02 11:14:49
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-07-28 11:20:29
HCB1986 SBCT PMDG 737-8... 2025-07-27 02:08:00
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-25 10:58:08
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-23 11:35:35
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-06-19 12:51:55
HCB1986 SBFL PMDG 737-8... 2025-06-16 01:07:24
HCB1212 SBMO B737-800X 2025-06-12 10:53:36
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-07 10:51:42
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-04-28 19:43:01
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-04-26 11:39:37
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-04-20 12:27:53
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-04-10 18:08:30
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-04-01 10:51:59
HCB0018 KJFK Airbus A33... 2025-03-30 18:26:36
HCB1212 SBKP Carenado C... 2025-03-18 14:13:24
HCB184 SUMU PMDG 777-3... 2025-03-17 22:57:11
HCB1212 SBAR B737-800X... 2025-03-09 10:49:30
HCB8157 SEQM A300-600RF... 2025-02-16 21:30:09
HCB1212 SBSV Prosim_737... 2025-02-12 12:04:25

Histórico de Pousos (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB1212 SBSV B737-800X 2026-01-31 15:50:51
HCB2525 SBKP Embraer E1... 2026-01-25 13:46:39
HCB2525 SBKP Embraer E1... 2026-01-25 13:01:42
HCB2525 SBGL Embraer E1... 2026-01-25 11:59:09
HCB2525 HAAB Embraer E1... 2026-01-25 08:42:48
HCB1212 SBMO B737-800X 2026-01-25 14:33:03
HCB1212 SBAR B737-800X 2026-01-19 17:24:06
HCB9110 SBKP FenixA320... 2026-01-06 23:57:58
HCB1212 SBAR B737-800X... 2026-01-06 13:46:52
HCB2525 SBGL Embraer E1... 2026-01-04 19:30:05
HCB2525 SBKP B737-800 Z... 2026-01-01 18:47:57
HCB2525 SBKP Boeing 737... 2026-01-01 18:09:09
HCB1212 SBPA B737-800X... 2025-12-30 21:02:07
HCB1212 SBGL B737-800X 2025-12-23 19:38:03
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-12-22 13:51:39
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-12-16 14:35:38
HCB1212 SBSV B737-800X... 2025-12-11 00:13:37
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-12-06 15:19:15
HCB1212 SBFZ B737-800X 2025-11-29 20:04:40
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-11-24 15:58:07
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-11-20 14:15:33
HCB1212 SBKP Carenado C... 2025-11-18 19:17:04
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-11-16 20:43:19
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-10-29 19:07:03
HCB9110 SBFL Fenix A320... 2025-10-25 22:56:52
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-10-18 20:01:40
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-10-11 14:04:21
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-10-03 15:07:28
HCB1212 SBSV PMDG 737-8... 2025-09-21 19:08:20
HCB1212 SBCT PMDG DC-6A... 2025-09-09 17:56:16
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-08-21 21:13:50
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-08-11 13:31:57
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-07-30 22:07:06
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-07-26 14:26:55
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-06-24 21:00:02
HCB1212 SBPA B737-800X 2025-06-20 13:39:18
HCB1212 SBAR B737-800X 2025-06-16 16:17:16
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-11 14:04:02
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-06-05 13:19:20
HCB0236 HAAB Airbus A38... 2025-05-03 10:26:21
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-04-28 19:12:31
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-04-24 15:20:26
HCB1212 SBRF B737-800X 2025-04-17 17:58:27
HCB1212 SBSV B737-800X 2025-03-31 20:58:29
HCB1212 SBSV B737-800X... 2025-03-18 13:33:20
HCB3479 SBPA PMDG 737-8... 2025-03-11 17:28:44
HCB183 FBMN PMDG 777F... 2025-03-09 15:43:39
HCB1212 SBAR B737-800X... 2025-03-06 17:22:53
HCB1212 SBAR Prosim_737... 2025-02-11 13:59:42

Informações da Pista (Airport elevation: 2,446ft)

Pista 10L Comprimento 12,136ft Largura 142ft Elevação 2,446ft Superfície Asphalt Heading 74
Pista 10R Comprimento 9,839ft Largura 138ft Elevação 2,446ft Superfície Asphalt Heading 74
Pista 28L Comprimento 9,839ft Largura 138ft Elevação 2,446ft Superfície Asphalt Heading 254
Pista 28R Comprimento 12,136ft Largura 142ft Elevação 2,446ft Superfície Asphalt Heading 254

Frequências do Aeroporto

Tipo ATIS Frequência 127.750 Mhz
Tipo Clearance Frequência 121.000 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.700 Mhz
Tipo Ground Frequência 126.900 Mhz
Tipo UC Frequência 122.500 Mhz
Tipo Tower Frequência 118.400 Mhz
Tipo Tower Frequência 132.750 Mhz
Tipo Tower Frequência 135.200 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.050 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.150 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.250 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.375 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.600 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 119.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 120.050 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 120.250 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 120.450 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 120.850 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 121.350 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 121.400 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 122.750 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 123.250 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 123.900 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 124.150 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 124.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 125.600 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 126.650 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 127.350 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.000 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.050 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.275 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.500 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.750 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 129.825 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 132.100 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 133.850 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 134.150 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 134.650 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 134.900 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 135.675 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 135.750 Mhz

Navaids do Aeroporto

Tipo VOR-DME Ident BCO Frequência 116000 Khz
Tipo NDB Ident PER Frequência 220 Khz