Viracopos Intl Aeroporto, Campinas (SBKP)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBAE | Embraer E1... | 2026-01-25 14:11:39 |
| HCB2525 | SBGR | Embraer E1... | 2026-01-25 13:30:56 |
| HCB2525 | SBGR | Embraer E1... | 2026-01-25 12:45:43 |
| HCB2525 | SBGL | Embraer E1... | 2026-01-11 18:09:31 |
| HCB9110 | SBGR | FenixA320... | 2026-01-06 23:11:46 |
| HCB2525 | SBGR | B737-800 Z... | 2026-01-01 18:31:02 |
| HCB2525 | SBGR | Boeing 737... | 2026-01-01 17:46:49 |
| HCB2525 | SBSV | B737-800 Z... | 2025-12-05 22:13:21 |
| HCB9110 | SBFL | FenixA320... | 2025-11-21 01:13:16 |
| HCB1212 | SBGR | Carenado C... | 2025-11-18 17:50:27 |
| HCB2525 | SBPA | B737-800 Z... | 2025-11-15 13:43:19 |
| HCB2525 | SBCT | B737-800 Z... | 2025-11-01 21:21:32 |
| HCB9110 | SBFL | FenixA320... | 2025-10-15 00:10:05 |
| HCB9110 | SBSL | FMGS A320 | 2025-06-05 19:16:29 |
| HCB0825 | SBCT | ZIBO_B737-... | 2025-05-11 12:20:44 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-05-09 19:30:50 |
| HCB9110 | SBRJ | Airbus A32... | 2025-03-27 00:52:24 |
| HCB1212 | SBST | Carenado C... | 2025-03-18 16:35:07 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-02-15 10:33:19 |
| HCB2070 | SBCT | Airbus A32... | 2025-02-10 22:23:14 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2025-02-09 18:01:36 |
| HCB0258 | SBCT | Fenix A320... | 2025-02-08 12:50:06 |
| HCB9110 | SBCT | Airbus A32... | 2025-02-03 14:46:01 |
| HCB013 | SBCT | FenixA320... | 2025-02-02 18:03:20 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBGR | Embraer E1... | 2026-01-25 14:05:59 |
| HCB2525 | SBGR | Embraer E1... | 2026-01-25 13:25:08 |
| HCB2525 | SBGR | Embraer E1... | 2026-01-25 12:42:34 |
| HCB9110 | SBPA | FenixA320... | 2026-01-15 23:18:57 |
| HCB9110 | SBSP | Fenix A320... | 2026-01-11 02:24:04 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2026-01-09 22:07:31 |
| HCB9110 | SBBR | FenixA320... | 2026-01-06 00:22:15 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2026-01-04 02:29:30 |
| HCB2525 | SBBR | B737-800 Z... | 2025-12-04 00:00:09 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2025-12-03 23:08:15 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2025-11-19 19:43:15 |
| HCB1212 | SBSP | Carenado C... | 2025-11-18 17:36:24 |
| HCB2525 | SBCG | B737-800 Z... | 2025-11-15 13:35:29 |
| HCB9110 | SBFL | Airbus A32... | 2025-06-02 01:21:20 |
| HCB1212 | SBGR | Carenado C... | 2025-03-18 14:45:07 |
| HCB1212 | SBBR | Prosim_737... | 2025-02-13 12:56:21 |
| HCB1212 | SBCG | B737-800X | 2025-02-09 14:47:20 |
Informações da Pista (Airport elevation: 2,154ft)
| Pista | 15 | Comprimento | 10,627ft | Largura | 138ft | Elevação | 2,154ft | Superfície | Asphalt | Heading | 128 |
| Pista | 33 | Comprimento | 10,627ft | Largura | 138ft | Elevação | 2,154ft | Superfície | Asphalt | Heading | 308 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.825 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.750 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CPN | Frequência | 112000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | KP | Frequência | 395 Khz |