Hercilio Luz Intl Aeroporto, Florianopolis (SBFL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBPA | Baron G58... | 2026-01-14 14:50:49 |
| HCB9110 | SBGR | Fenix A320... | 2025-10-25 21:02:49 |
| HCB1212 | SBCT | Carenado C... | 2025-09-16 19:17:17 |
| HCB1212 | SBPA | Carenado C... | 2025-09-10 21:00:27 |
| HCB3186 | SBRJ | PMDG 737-8... | 2025-07-06 23:25:30 |
| HCB1212 | SBPA | Carenado C... | 2025-06-17 22:08:43 |
| HCB9110 | SBKP | Airbus A32... | 2025-06-02 23:50:04 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-04-14 14:22:31 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB004 | SBRJ | PMDG 737-8... | 2026-01-22 01:36:45 |
| HCB1212 | SBCT | Baron G58... | 2026-01-14 11:20:19 |
| HCB1986 | SBSP | 737-800 PA... | 2025-12-22 03:05:10 |
| HCB1986 | SBGR | PMDG 737-8... | 2025-12-08 03:29:42 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2025-11-21 02:26:10 |
| HCB1775 | SBPA | FenixA320... | 2025-10-27 00:26:52 |
| HCB1986 | SBGR | PMDG 737-8... | 2025-10-24 04:27:34 |
| HCB9110 | SBSP | Fenix A320... | 2025-10-23 18:33:44 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2025-10-15 01:22:05 |
| HCB1212 | SBPA | Carenado C... | 2025-09-16 18:15:17 |
| HCB1212 | SBCT | Carenado C... | 2025-09-10 11:53:31 |
| HCB4193 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-07-13 17:10:49 |
| HCB3184 | SBRJ | PMDG 737-8... | 2025-07-04 01:03:30 |
| HCB1986 | SBGR | PMDG 737-8... | 2025-06-16 02:28:49 |
| HCB1212 | SBPA | Carenado C... | 2025-06-16 19:49:45 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-06-01 15:26:10 |
Informações da Pista (Airport elevation: 17ft)
| Pista | 03 | Comprimento | 4,903ft | Largura | 138ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 11 |
| Pista | 14 | Comprimento | 6,644ft | Largura | 139ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 21 | Comprimento | 4,903ft | Largura | 138ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 191 |
| Pista | 32 | Comprimento | 6,644ft | Largura | 139ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 301 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.325 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 122.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.650 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BKO | Frequência | 380 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FLN | Frequência | 295 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | IL | Frequência | 350 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | XRO | Frequência | 117800 Khz |