Cariri Aeroporto, Juazeiro Do Norte (SBJU)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBFZ | TBM 930 Av... | 2025-12-15 17:32:38 |
| HCB9110 | SBFZ | Fenix A320... | 2025-12-14 21:25:36 |
| HCB1212 | SBFZ | B737-800X | 2025-12-14 11:47:48 |
| HCB0825 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2025-12-14 22:02:41 |
| HCBHCB | SBFZ | Asobo TBM... | 2025-12-13 23:43:30 |
| HCB2525 | SBFZ | B737-800 Z... | 2025-12-13 22:54:30 |
| HCB2025 | SBFZ | Airbus A32... | 2025-12-13 23:22:30 |
| HCB0288 | SBFZ | Fenix A320... | 2025-12-13 23:10:47 |
Informações da Pista (Airport elevation: 1,342ft)
| Pista | 13 | Comprimento | 6,362ft | Largura | 138ft | Elevação | 1,328ft | Superfície | Asphalt | Heading | 111 |
| Pista | 31 | Comprimento | 6,362ft | Largura | 138ft | Elevação | 1,328ft | Superfície | Asphalt | Heading | 291 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | UC | Frequência | 131.750 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.250 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 131.750 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | JZR | Frequência | 205 Khz |