Santa Maria Aeroporto, Aracaju (SBAR)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2026-01-28 12:05:56 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 As... | 2026-01-20 20:16:09 |
| HCB1212 | SBRF | Carenado C... | 2026-01-19 20:40:58 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-01-19 14:39:39 |
| HCB1212 | SBSV | Baron G58... | 2026-01-13 10:54:55 |
| HCB25825 | SBNT | Embraer E1... | 2026-01-12 22:32:40 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X... | 2026-01-06 11:13:27 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2026-01-05 19:48:59 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2025-12-27 12:15:35 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-12-16 11:51:45 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-12-09 18:50:31 |
| HCB1212 | SBRF | PMDG DC-6B... | 2025-12-05 18:09:27 |
| HCB2525 | SBCT | B737-800 Z... | 2025-11-14 21:39:50 |
| HCB1212 | SBRF | Carenado C... | 2025-11-11 12:05:03 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-11-02 11:01:39 |
| HCB1212 | SBBE | B737-800X | 2025-10-26 10:05:32 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-10-20 17:52:08 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-10-14 10:32:17 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-10-03 12:06:54 |
| HCB1212 | SBRF | Carenado C... | 2025-09-01 20:39:33 |
| HCB1212 | SBGL | Prosim_737... | 2025-09-01 11:16:11 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2025-08-25 22:37:09 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2025-08-17 22:45:48 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-07-26 11:18:05 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-07-15 11:53:21 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 01... | 2025-07-13 18:03:23 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-06-24 18:07:35 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-06-16 13:37:29 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 Xb... | 2025-06-03 20:44:21 |
| HCB1212 | SBBE | B737-800X | 2025-06-03 12:40:03 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-05-06 12:25:30 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2025-04-23 22:26:52 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2025-04-14 21:14:35 |
| HCB4103 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2025-04-13 20:36:35 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-04-07 12:38:53 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-03-27 19:28:23 |
| HCB1212 | SBBR | Prosim_737... | 2025-03-19 11:50:45 |
| HCB1212 | SBEG | PMDG 737-8... | 2025-03-10 11:19:16 |
| HCB1212 | SBPA | PMDG 737-8... | 2025-03-09 13:59:39 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X... | 2025-03-06 14:32:56 |
| HCB1212 | SBGR | Prosim_737... | 2025-02-11 11:18:06 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-02-08 13:53:57 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2026-01-27 20:33:01 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-01-20 14:21:43 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-01-18 22:14:29 |
| HCB2525 | SBSV | Embraer E1... | 2026-01-11 22:21:59 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X... | 2025-12-24 12:50:56 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-12-22 17:21:20 |
| HCB1212 | SBJU | TBM 930 01... | 2025-12-15 19:07:06 |
| HCB0272 | SBSP | Fenix A320... | 2025-12-06 12:26:22 |
| HCB1212 | SBRF | PMDG DC-6B... | 2025-12-05 20:56:18 |
| HCB1212 | SBSV | PMDG DC-6B... | 2025-12-02 22:58:29 |
| HCB2525 | SBSP | B737-800 Z... | 2025-11-13 02:13:06 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-11-05 22:49:47 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-10-30 23:34:21 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-10-24 12:28:21 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-10-19 22:13:38 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-10-12 14:57:08 |
| HCB9119 | SBSV | Airbus A32... | 2025-09-23 20:10:34 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-08-31 22:35:05 |
| HCB1212 | SBSV | Beechcraft... | 2025-08-27 20:48:02 |
| HCB1212 | SBRF | Carenado C... | 2025-08-23 15:16:27 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-08-08 21:44:25 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2025-07-24 22:29:50 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-07-13 14:57:10 |
| HCB1212 | SBRF | Baron G58... | 2025-06-24 17:42:30 |
| HCB1212 | SBBR | B737-800X | 2025-06-16 13:09:20 |
| HCB1212 | SBFN | TBM 930 Av... | 2025-06-08 22:21:04 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 Xb... | 2025-06-02 22:27:46 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-05-11 12:40:50 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2025-04-19 18:46:12 |
| HCB4091 | SBBR | PMDG 737-8... | 2025-04-01 23:50:50 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-04-01 13:31:44 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X... | 2025-03-20 20:42:44 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X... | 2025-03-18 21:06:01 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X... | 2025-03-09 13:19:32 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-02-17 20:42:34 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X | 2025-02-08 13:40:28 |
Informações da Pista (Airport elevation: 23ft)
| Pista | 12 | Comprimento | 7,174ft | Largura | 145ft | Elevação | 23ft | Superfície | Bituminous | Heading | 92 |
| Pista | 30 | Comprimento | 7,174ft | Largura | 145ft | Elevação | 23ft | Superfície | Bituminous | Heading | 272 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.250 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | ACJ | Frequência | 112000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ACJ | Frequência | 355 Khz |