Seattle-Tacoma Intl Aeroporto, Seattle (KSEA)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 433ft)
| Pista | 16C | Comprimento | 9,418ft | Largura | 150ft | Elevação | 367ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 16L | Comprimento | 11,890ft | Largura | 150ft | Elevação | 367ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 16R | Comprimento | 8,493ft | Largura | 150ft | Elevação | 367ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 34C | Comprimento | 9,418ft | Largura | 150ft | Elevação | 367ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
| Pista | 34L | Comprimento | 8,493ft | Largura | 150ft | Elevação | 367ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
| Pista | 34R | Comprimento | 11,890ft | Largura | 150ft | Elevação | 367ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.650 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 118.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 128.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.950 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.875 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | ODD | Frequência | 224 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | SEA | Frequência | 116800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SZ | Frequência | 281 Khz |