Kennedy Intl Aeroporto, New York (KJFK)

Aeroporto - Clima & NOTAM's

No METAR information available.

Decolagens e Pousos ao vivo

Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.

Histório de Decolagens (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB9110 KBOS FenixA320... 2026-01-27 20:08:41
HCB2525 EDDF Embraer E1... 2026-01-17 09:21:29
HCB2536 KDCA B737-800 Z... 2025-12-18 23:19:40
HCB178 EGLL PMDG 777-2... 2025-08-10 15:00:16
HCB0216 EDDF Airbus A33... 2025-04-01 16:13:15
HCB973 SBGL PMDG 777-3... 2025-03-28 14:22:45
HCB104 EGLL PMDG 777-3... 2025-03-26 17:23:26
HCB106 EGLL Airbus A35... 2025-03-24 13:17:29

Histórico de Pousos (last 12 months)

No. Vôo Dest. Aeronave Data
HCB2525 SBGR Embraer E1... 2026-01-17 09:07:17
HCB380 EGPF PMDG 777-3... 2025-05-19 16:40:39
HCB0018 SBGR Airbus A33... 2025-03-30 04:12:15
HCB9603 EGLL Airbus A35... 2025-03-26 00:19:29

Informações da Pista (Airport elevation: 12ft)

Pista 04L Comprimento 12,078ft Largura 197ft Elevação 12ft Superfície Asphalt Heading 31
Pista 04R Comprimento 8,390ft Largura 200ft Elevação 12ft Superfície Asphalt Heading 31
Pista 13L Comprimento 9,997ft Largura 150ft Elevação 12ft Superfície Asphalt Heading 121
Pista 13R Comprimento 14,510ft Largura 200ft Elevação 13ft Superfície Asphalt Heading 121
Pista 22L Comprimento 8,390ft Largura 200ft Elevação 12ft Superfície Asphalt Heading 211
Pista 22R Comprimento 12,078ft Largura 197ft Elevação 12ft Superfície Asphalt Heading 211
Pista 31L Comprimento 14,510ft Largura 200ft Elevação 13ft Superfície Asphalt Heading 301
Pista 31R Comprimento 9,997ft Largura 150ft Elevação 12ft Superfície Asphalt Heading 301

Frequências do Aeroporto

Tipo APP/DEP Frequência 118.400 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 123.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 125.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 126.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 128.125 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 132.400 Mhz
Tipo APP/DEP Frequência 134.350 Mhz
Tipo ATIS Frequência 128.725 Mhz
Tipo CPT Frequência 135.050 Mhz
Tipo D Frequência 123.700 Mhz
Tipo D Frequência 124.750 Mhz
Tipo D Frequência 134.350 Mhz
Tipo D Frequência 135.900 Mhz
Tipo FSS Frequência 122.100 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.650 Mhz
Tipo Ground Frequência 121.900 Mhz
Tipo Ground Frequência 125.050 Mhz
Tipo Tower Frequência 119.100 Mhz
Tipo Tower Frequência 123.900 Mhz
Tipo UC Frequência 122.950 Mhz
Tipo Clearance Frequência 135.050 Mhz
Tipo D Frequência 125.250 Mhz
Tipo Ground Frequência 125.050 Mhz
Tipo Ground Frequência 129.200 Mhz
Tipo Ground Frequência 130.275 Mhz
Tipo Ground Frequência 130.775 Mhz
Tipo Ground Frequência 131.375 Mhz
Tipo Ground Frequência 131.850 Mhz
Tipo UC Frequência 122.950 Mhz

Navaids do Aeroporto

Tipo VOR-DME Ident CRI Frequência 112300 Khz
Tipo VOR-DME Ident JFK Frequência 115900 Khz