Salt Lake City Intl Aeroporto, Salt Lake City (KSLC)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 4,226ft)
| Pista | 14 | Comprimento | 5,365ft | Largura | 141ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Asphalt | Heading | 153 |
| Pista | 16L | Comprimento | 11,994ft | Largura | 142ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Bituminous | Heading | 175 |
| Pista | 16R | Comprimento | 11,991ft | Largura | 144ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Concrete | Heading | 175 |
| Pista | 17 | Comprimento | 9,590ft | Largura | 138ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 32 | Comprimento | 5,365ft | Largura | 141ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Asphalt | Heading | 333 |
| Pista | 34L | Comprimento | 11,991ft | Largura | 144ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Concrete | Heading | 355 |
| Pista | 34R | Comprimento | 11,994ft | Largura | 142ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Bituminous | Heading | 355 |
| Pista | 35 | Comprimento | 9,590ft | Largura | 138ft | Elevação | 4,226ft | Superfície | Asphalt | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.500 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 125.625 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 125.625 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 127.300 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 127.300 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.250 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 135.500 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.775 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.650 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VORTAC | Ident | TCH | Frequência | 116800 Khz |