Jorge Chavez Intl Aeroporto, Lima-Callao (SPJC)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SPLX | ATR 72-600... | 2026-09-06 23:36:28 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-09-06 23:06:23 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-09-06 20:19:26 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-09-05 09:52:54 |
| HCB2525 | KMCO | ATR 72-600... | 2026-09-04 09:12:32 |
| HCB2525 | SPYL | ATR 72-600... | 2026-09-04 00:29:43 |
| HCB2525 | SKMD | ATR 72-600... | 2026-09-03 09:09:52 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-09-02 23:43:42 |
| HCB2525 | SKMD | ATR 72-600... | 2026-09-02 09:08:37 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-29 16:34:29 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-25 00:10:10 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-24 08:58:06 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-23 17:35:08 |
| HCB2525 | SPJL | ATR 72-600... | 2026-08-23 15:19:35 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-23 11:10:48 |
| HCB2525 | KMCO | ATR 72-600... | 2026-08-14 09:19:25 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-08 12:22:18 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-08-08 02:36:35 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-08-07 00:36:07 |
| HCB2525 | SBSN | ATR 72-600... | 2026-08-06 08:49:06 |
| HCB2525 | SPGL | ATR 72-600... | 2026-08-06 00:40:20 |
| HCB2525 | MHTG | ATR 72-600... | 2026-08-05 08:56:43 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-08-05 02:27:23 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-08-04 08:32:44 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-08-04 01:47:08 |
| HCB2525 | MRLB | ATR 72-600... | 2026-08-03 08:11:41 |
| HCB2525 | SPZA | ATR 72-600... | 2026-08-02 20:41:27 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-08-02 19:23:04 |
| HCB2525 | SPEO | ATR 72-600... | 2026-08-02 14:39:33 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-08-02 12:41:38 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-31 09:47:10 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-07-31 00:46:31 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-30 08:47:56 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-29 09:25:49 |
| HCB2525 | SPRU | Boeing 737... | 2026-07-28 00:29:33 |
| HCB2525 | MGGT | ATR 72-600... | 2026-07-27 09:13:25 |
| HCB2525 | SEQM | Boeing 747... | 2026-07-25 16:07:47 |
| HCB2525 | SPJL | ATR 72-600... | 2026-07-25 13:00:21 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-07-25 10:50:48 |
| HCB2525 | SPJL | ATR 72-600... | 2026-07-25 00:33:14 |
| HCB2525 | SPJJ | Airbus A32... | 2026-07-24 10:04:43 |
| HCB2525 | SPJJ | ATR 72-600... | 2026-07-24 00:06:54 |
| HCB2525 | SPJJ | Airbus A32... | 2026-07-23 09:36:37 |
| HCB2525 | MHTG | Airbus A32... | 2026-07-22 10:06:43 |
| HCB2525 | SPRU | Airbus A32... | 2026-07-21 23:58:42 |
| HCB2525 | SPME | Airbus A32... | 2026-07-21 10:22:02 |
| HCB2525 | SCDA | Airbus A32... | 2026-07-21 01:54:20 |
| HCB2525 | SEQM | Airbus A32... | 2026-07-20 09:42:20 |
| HCB2525 | SPJL | Airbus A32... | 2026-07-19 22:58:43 |
| HCB2525 | SPRU | Airbus A32... | 2026-07-19 21:09:38 |
| HCB2525 | SPRU | TBM 930 As... | 2026-07-19 13:10:44 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-19 03:14:03 |
| HCB2525 | SPRU | ATR 72-600... | 2026-07-18 11:25:48 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-18 09:34:56 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-17 09:13:36 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-16 09:08:09 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-14 09:44:39 |
| HCB2525 | SPJR | Airbus A32... | 2026-07-12 01:31:09 |
| HCB2525 | SPJR | Airbus A32... | 2026-07-11 21:15:29 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-11 10:29:20 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-11 01:47:37 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-10 09:58:12 |
| HCB2525 | SPJR | ATR 72-600... | 2026-07-09 10:14:24 |
| HCB2525 | SCEL | ATR 72-600... | 2026-07-09 07:17:13 |
| HCB2525 | SKBO | ATR 72-600... | 2026-07-08 08:10:50 |
| HCB2525 | SPJR | ATR 72-600... | 2026-07-06 10:07:53 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-06 08:19:54 |
| HCB2525 | SPJR | ATR 72-600... | 2026-07-04 10:21:53 |
| HCB2525 | SPJR | ATR 72-600... | 2026-07-03 08:36:34 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-07-02 01:14:16 |
| HCB2525 | SBSN | ATR 72-600... | 2026-07-01 10:07:22 |
| HCB2525 | SPNC | ATR 72-600... | 2026-06-30 23:53:31 |
| HCB2525 | SEQM | ATR 72-600... | 2026-06-30 09:58:58 |
| HCB2525 | SCEL | ATR 72-600... | 2026-06-29 08:39:12 |
| HCB2112 | MMGL | PMDG 737-B... | 2025-12-21 02:17:48 |
Informações da Pista (Airport elevation: 70ft)
| Pista | 16 | Comprimento | 11,486ft | Largura | 142ft | Elevação | 70ft | Superfície | Asphalt | Heading | 154 |
| Pista | 34 | Comprimento | 11,486ft | Largura | 142ft | Elevação | 70ft | Superfície | Asphalt | Heading | 334 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 124.750 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |