Eldorado Intl Aeroporto, Bogota (SKBO)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 8,356ft)
| Pista | 14L | Comprimento | 12,442ft | Largura | 146ft | Elevação | 8,356ft | Superfície | Asphalt | Heading | 127 |
| Pista | 14R | Comprimento | 12,468ft | Largura | 148ft | Elevação | 8,356ft | Superfície | Asphalt | Heading | 127 |
| Pista | 32L | Comprimento | 12,468ft | Largura | 148ft | Elevação | 8,356ft | Superfície | Asphalt | Heading | 307 |
| Pista | 32R | Comprimento | 12,442ft | Largura | 146ft | Elevação | 8,356ft | Superfície | Asphalt | Heading | 307 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 126.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.250 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 126.900 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BOG | Frequência | 113900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | BOG | Frequência | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | DR | Frequência | 264 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | R | Frequência | 274 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TEH | Frequência | 284 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | ZIP | Frequência | 114700 Khz |