Orlando Intl Aeroporto, Orlando (KMCO)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | KGSB | ATR 72 Azu... | 2026-06-27 01:51:28 |
| HCB2525 | KGSB | ATR 72 Azu... | 2026-06-25 23:12:19 |
| HCB2525 | KRDU | Airbus A32... | 2026-06-20 15:50:09 |
| HCB2525 | KRDU | Airbus A32... | 2026-06-20 11:12:07 |
| HCB2525 | KBOS | Airbus A32... | 2026-06-14 20:47:14 |
| HCB1212 | MUHA | TBM 930 As... | 2026-05-11 16:10:16 |
| HCB2525 | KATL | B737-800 Z... | 2025-12-21 13:06:09 |
| HCB3553 | KECP | 737 Max 8... | 2025-12-05 02:48:25 |
| HCB2525 | KATL | B737-800 Z... | 2025-11-23 16:57:22 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | KGSB | ATR 72 Azu... | 2026-06-26 07:07:22 |
| HCB2525 | KGSB | ATR 72 Azu... | 2026-06-25 09:30:50 |
| HCB2525 | KATL | Airbus A32... | 2026-06-20 22:57:35 |
| HCB0036 | KMIA | B737-800 4... | 2026-06-07 22:32:03 |
| HCB1212 | KMIA | Carenado C... | 2026-05-10 13:12:24 |
| HCB2525 | KCLT | B737-800 Z... | 2025-12-21 12:36:31 |
| HCB2525 | KCLT | B737-800 Z... | 2025-11-23 16:47:33 |
Informações da Pista (Airport elevation: 90ft)
| Pista | 17L | Comprimento | 9,001ft | Largura | 147ft | Elevação | 90ft | Superfície | Asphalt | Heading | 179 |
| Pista | 17R | Comprimento | 10,000ft | Largura | 145ft | Elevação | 90ft | Superfície | Asphalt | Heading | 179 |
| Pista | 18L | Comprimento | 12,005ft | Largura | 197ft | Elevação | 92ft | Superfície | Asphalt | Heading | 179 |
| Pista | 18R | Comprimento | 12,001ft | Largura | 195ft | Elevação | 93ft | Superfície | Asphalt | Heading | 179 |
| Pista | 35L | Comprimento | 10,000ft | Largura | 145ft | Elevação | 90ft | Superfície | Asphalt | Heading | 359 |
| Pista | 35R | Comprimento | 9,001ft | Largura | 147ft | Elevação | 90ft | Superfície | Asphalt | Heading | 359 |
| Pista | 36L | Comprimento | 12,001ft | Largura | 195ft | Elevação | 93ft | Superfície | Asphalt | Heading | 359 |
| Pista | 36R | Comprimento | 12,005ft | Largura | 197ft | Elevação | 92ft | Superfície | Asphalt | Heading | 359 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.250 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 134.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.150 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 135.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 120.525 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.650 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |