Bacacheri Aeroporto, Curitiba (SBBI)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 3,059ft)
| Pista | 18 | Comprimento | 4,536ft | Largura | 95ft | Elevação | 3,043ft | Superfície | Asphalt | Heading | 158 |
| Pista | 36 | Comprimento | 4,536ft | Largura | 95ft | Elevação | 3,043ft | Superfície | Asphalt | Heading | 338 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 124.775 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.950 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 127.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.450 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 132.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.000 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 138.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 119.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BCH | Frequência | 300 Khz |