Guararapes - Gilberto Freyre, Aeroporto, Recife (SBRF)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2026-01-27 19:41:51 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2026-01-17 04:26:52 |
| HCB9110 | SBFZ | FenixA320... | 2026-01-12 22:47:12 |
| HCB1212 | SBSV | Cessna 404... | 2026-01-08 20:27:34 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X... | 2025-12-28 12:19:45 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-12-27 05:21:08 |
| HCB1212 | GVNP | B737-800X | 2025-12-18 14:18:21 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-12-17 10:40:18 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-12-11 02:47:24 |
| HCB2525 | SBCF | B737-800 Z... | 2025-12-07 18:35:37 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-12-06 12:03:49 |
| HCB1212 | SBAR | PMDG DC-6B... | 2025-12-05 19:39:45 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-11-24 12:53:45 |
| HCB0036 | SBSG | B737-800 4... | 2025-11-18 00:47:47 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-11-14 01:58:44 |
| HCB1212 | SBFN | Carenado C... | 2025-11-06 18:08:37 |
| HCB1212 | SBSV | Carenado C... | 2025-11-03 18:42:18 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-10-21 22:03:34 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-10-18 11:30:41 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-10-11 10:47:13 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-09-24 12:06:02 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 As... | 2025-09-04 17:21:52 |
| HCB1212 | SBAR | Carenado C... | 2025-08-23 13:40:15 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-08-21 17:32:50 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-08-18 10:20:16 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-08-11 10:30:47 |
| HCB1212 | SBBR | B737-800X | 2025-08-03 12:13:22 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-07-29 18:31:20 |
| HCB1212 | SBMO | Carenado C... | 2025-07-21 20:43:08 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-07-21 13:04:00 |
| HCB1212 | SBAR | Baron G58... | 2025-06-24 16:23:26 |
| HCB1212 | SBFN | TBM 930 Av... | 2025-06-08 18:27:15 |
| HCB1212 | SBGL | Prosim_737... | 2025-05-30 20:34:54 |
| HCB1212 | SBRJ | TBM 930 As... | 2025-05-20 16:32:10 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-04-28 15:57:27 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-04-22 14:15:34 |
| HCB1212 | SBFZ | Carenado C... | 2025-04-19 10:06:42 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-04-17 14:47:03 |
| HCB1212 | SBCF | PMDG 737-8... | 2025-02-21 20:34:39 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2026-01-26 15:03:11 |
| HCB1212 | SBSV | Cessna Gra... | 2026-01-22 15:31:46 |
| HCB1212 | SBAR | Carenado C... | 2026-01-19 22:11:30 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X... | 2026-01-08 14:33:03 |
| HCB2525 | SBSV | B737-800 Z... | 2026-01-03 11:59:15 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2025-12-27 13:16:55 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-12-16 20:53:54 |
| HCB2525 | SBGO | B737-800 Z... | 2025-12-07 15:15:31 |
| HCB1212 | SBAR | PMDG DC-6B... | 2025-12-05 19:35:11 |
| HCB1212 | SBEG | B737-800X | 2025-12-05 17:05:49 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-11-23 16:44:21 |
| HCB1212 | SBAR | Carenado C... | 2025-11-11 13:52:32 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-11-08 15:09:38 |
| HCB9110 | SBNT | FenixA320... | 2025-10-28 02:05:12 |
| HCB1212 | SBEG | B737-800X | 2025-10-15 21:45:29 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-10-09 11:26:26 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-09-23 12:09:30 |
| HCB1212 | SBAR | Carenado C... | 2025-09-01 23:18:50 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-21 11:22:20 |
| HCB1212 | SBCT | B737-800X | 2025-08-15 14:53:26 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-09 18:49:06 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-08-02 19:49:24 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-07-28 14:31:21 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-07-20 21:38:35 |
| HCB0825 | SBSV | ZIBO_B737-... | 2025-07-20 21:29:50 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 Ke... | 2025-06-25 23:45:07 |
| HCB1212 | SBSV | Beechcraft... | 2025-06-24 14:34:22 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-06-15 03:45:32 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 Av... | 2025-06-08 14:49:40 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-06-02 16:38:48 |
| HCB1212 | SBSP | B737-800X | 2025-05-27 14:44:07 |
| HCB0036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-05-24 03:43:49 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 As... | 2025-05-20 16:13:31 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-05-18 12:47:54 |
| HCB1212 | SBSV | PMDG DC-6A... | 2025-05-17 19:39:21 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-04-26 14:35:08 |
| HCB1212 | SBGR | B737-800X | 2025-04-20 15:19:35 |
| HCB1212 | SBSV | ATR 42-600... | 2025-04-17 13:31:38 |
| HCB1212 | SBBR | B737-800X... | 2025-03-19 21:09:36 |
| HCB036 | SBMO | B737-800 4... | 2025-02-22 04:54:16 |
| HCB1212 | SBGO | PMDG 737-7... | 2025-02-20 18:54:48 |
Informações da Pista (Airport elevation: 28ft)
| Pista | 18 | Comprimento | 9,836ft | Largura | 139ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 162 |
| Pista | 36 | Comprimento | 9,836ft | Largura | 139ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 342 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 122.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 122.500 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | REC | Frequência | 116900 Khz |