Charles-De-Gaulle Aeroporto, Paris (LFPG)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB0291 | LSZH | Fenix A320... | 2026-01-03 09:58:29 |
| HCB2525 | LSZH | B737-800 Z... | 2025-12-27 16:20:30 |
| HCB1212 | LSZH | B737-800X | 2025-12-26 12:39:04 |
| HCB8250 | OTHH | PMDG 777-3... | 2025-12-08 12:43:39 |
| HCB2525 | SBBR | B747-400 P... | 2025-12-01 20:25:50 |
| HCB9110 | EBBR | Airbus A32... | 2025-07-20 21:06:08 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | EGLL | B737-800 Z... | 2025-12-25 13:09:51 |
| HCB1212 | EGLL | B737-800X | 2025-12-25 13:20:07 |
| HCB0290 | EGLL | Fenix A320... | 2025-12-24 11:13:53 |
| HCB8834 | OTHH | Airbus A35... | 2025-12-05 23:06:45 |
| HCB9110 | LPPR | FMGS A320 | 2025-07-12 19:51:42 |
| HCB290 | KLAX | Airbus A35... | 2025-07-10 23:32:45 |
| HCB5022 | KMEM | PMDG 777-3... | 2025-06-24 17:49:51 |
| HCB8253 | OTHH | PMDG 777-3... | 2025-03-15 20:02:11 |
Informações da Pista (Airport elevation: 355ft)
| Pista | 08L | Comprimento | 13,836ft | Largura | 151ft | Elevação | 341ft | Superfície | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 08R | Comprimento | 8,861ft | Largura | 188ft | Elevação | 341ft | Superfície | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 09L | Comprimento | 8,896ft | Largura | 198ft | Elevação | 345ft | Superfície | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 09R | Comprimento | 13,783ft | Largura | 149ft | Elevação | 347ft | Superfície | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 26L | Comprimento | 8,861ft | Largura | 188ft | Elevação | 341ft | Superfície | Asphalt | Heading | 265 |
| Pista | 26R | Comprimento | 13,836ft | Largura | 151ft | Elevação | 341ft | Superfície | Asphalt | Heading | 265 |
| Pista | 27L | Comprimento | 13,783ft | Largura | 149ft | Elevação | 347ft | Superfície | Asphalt | Heading | 265 |
| Pista | 27R | Comprimento | 8,896ft | Largura | 198ft | Elevação | 345ft | Superfície | Asphalt | Heading | 265 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | Ground | Frequência | 121.680 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 125.330 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.605 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.630 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.605 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.330 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 138.575 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 140.575 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.355 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 131.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 133.380 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.640 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.680 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.605 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 142.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.430 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.575 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 131.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.380 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.230 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.730 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.840 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.610 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.810 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.640 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CGN | Frequência | 115350 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PGS | Frequência | 117050 Khz |