Sao Jose Dos Campos Aeroporto, Sao Jose Dos Campos (SBSJ)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 2,123ft)
| Pista | 16 | Comprimento | 8,764ft | Largura | 130ft | Elevação | 2,076ft | Superfície | Asphalt | Heading | 135 |
| Pista | 34 | Comprimento | 8,764ft | Largura | 130ft | Elevação | 2,076ft | Superfície | Asphalt | Heading | 315 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.750 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | SJC | Frequência | 112800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SJC | Frequência | 230 Khz |