Luiz
ID do Piloto: HCB007
Cargo Atual:
Piloto Internacional
Base: ARACAJU - SANTA MARIA
País:
Brazil
Conta Bancária: R$ 7,852,783.30
XP: 1,170,175
Melhor Pouso: -2fpm no dia 21 Aug 2021 em SBAR
COLABORE COM A HCB
Olá, comandante!
Nossa VA (companhia virtual) depende da colaboração de todos para manter nossos servidores e operações no ar.
Se você curte voar com a gente e quer apoiar, qualquer valor é bem-vindo! Faça sua contribuição via PIX usando o QRCode abaixo.
Muito obrigado pelo apoio e bons vôos! ✈️
Roberto Verardo Junior
NU PAGAMENTOS - IP
Awards Veja mais
Estatísticas do Piloto
Estatísticas em 30 Dias
Estatísticas Globais
Desempenho médio
91.49%
Últimos Vôos
| No Vôo | Data | De | Para | Duração | Aeronave | ACARS | Tx de Pouso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB1212 | 03 Nov 2026 | SBAR | SBIL | 02:05:33 | Baron G58 Xbox... | -91fpm | |
| HCB1212 | 02 Nov 2026 | SBRF | SBGR | 02:55:26 | B737-800X | -289fpm | |
| HCB1212 | 24 Oct 2026 | SBRF | SBAR | 01:34:16 | Baron G58 Xbox... | -58fpm | |
| HCB1212 | 22 Oct 2026 | SBFN | SBRF | 02:15:35 | Baron G58 Xbox... | -26fpm | |
| HCB1212 | 22 Oct 2026 | SBMO | SBFN | 02:47:02 | Baron G58 Xbox... | -173fpm | |
| HCB1212 | 22 Oct 2026 | SBSV | SBMO | 01:44:42 | Baron G58 Xbox... | -76fpm | |
| HCB1212 | 21 Oct 2026 | SBSV | SBRF | 01:13:59 | B737-800X | -316fpm | |
| HCB1212 | 20 Oct 2026 | SBGL | SBSV | 01:50:11 | B737-800X | -356fpm | |
| HCB1212 | 18 Oct 2026 | SBAR | SBGL | 02:28:14 | B737-800X | -189fpm | |
| HCB1212 | 12 Oct 2026 | SBAR | SBEG | 03:49:53 | B737-800X | -250fpm | |
| HCB1212 | 10 Oct 2026 | SBGR | SBAR | 02:22:21 | B737-800X | -422fpm | |
| HCB1212 | 10 Oct 2026 | SBRF | SBGR | 03:02:25 | B737-800X | -140fpm | |
| HCB1212 | 06 Oct 2026 | SBGL | SBRF | 02:37:00 | B737-800X | -201fpm | |
| HCB1212 | 02 Oct 2026 | SBAR | SBGL | 02:39:03 | B737-800X | -137fpm | |
| HCB1212 | 27 Sep 2026 | LPMA | LPPS | 00:30:18 | Carenado C182 R... | -95fpm | |
| HCB1212 | 26 Sep 2026 | LPPT | LPMA | 01:57:07 | B737-800X | -661fpm | |
| HCB1212 | 24 Sep 2026 | SBSV | SBPA | 03:18:00 | B737-800X | -226fpm | |
| HCB1212 | 22 Sep 2026 | LPMA | LPPS | 00:30:51 | Carenado C182 R... | -23fpm | |
| HCB1212 | 22 Sep 2026 | SBGR | SBSV | 02:12:44 | B737-800X | -155fpm | |
| HCB1212 | 21 Sep 2026 | SBAR | SBGR | 02:45:54 | B737-800X | -83fpm |

