Lisbon Aeroporto, Lisbon (LPPT)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | HAAB | Embraer E1... | 2026-01-24 12:05:11 |
| HCB2525 | LEMD | B737-800 Z... | 2025-11-21 05:10:53 |
| HCB9110 | LPPR | FenixA320... | 2025-10-15 19:26:19 |
| HCB1212 | LPCO | Carenado C... | 2025-05-27 20:19:35 |
| HCB0235 | HAAB | Airbus A38... | 2025-05-01 12:13:12 |
| HCB1212 | LEMD | B737-800X | 2025-04-04 20:58:03 |
Informações da Pista (Airport elevation: 338ft)
| Pista | 02 | Comprimento | 12,482ft | Largura | 148ft | Elevação | 338ft | Superfície | Bituminous | Heading | 23 |
| Pista | 20 | Comprimento | 12,482ft | Largura | 148ft | Elevação | 338ft | Superfície | Bituminous | Heading | 203 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.155 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.980 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | CP | Frequência | 389 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LAR | Frequência | 382 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LIS | Frequência | 114800 Khz |