Lisbon Aeroporto, Lisbon (LPPT)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCBHCB | LPMA | FenixA321... | 2026-09-27 20:42:13 |
| HCB0825 | LPMA | ZIBO_B737-... | 2026-09-27 01:41:45 |
| HCB0306 | LPMA | FREEWARE_(... | 2026-09-27 01:48:09 |
| HCB2609 | LPMA | FenixA320... | 2026-09-26 21:18:07 |
| HCB2525 | LPMA | Airbus A32... | 2026-09-26 21:03:11 |
| HCB2525 | LPMA | ATR 72-600... | 2026-09-26 09:57:56 |
| HCB2020 | LPMA | Airbus A32... | 2026-09-26 21:56:25 |
| HCB1212 | LPMA | B737-800X | 2026-09-26 20:51:50 |
| HCB004 | LPMA | PMDG 737-8... | 2026-09-26 21:18:49 |
| HCB9110 | LPPR | FenixA321... | 2026-09-10 00:42:11 |
| HCB2525 | LPFR | ATR 72-600... | 2026-08-09 12:10:01 |
| HCB9110 | LEMD | FenixA321... | 2026-06-13 18:33:35 |
| HCB2536 | LEZL | TBM 930 As... | 2026-05-04 02:59:08 |
| HCB2525 | HAAB | Embraer E1... | 2026-01-24 12:05:11 |
| HCB2525 | LEMD | B737-800 Z... | 2025-11-21 05:10:53 |
| HCB9110 | LPPR | FenixA320... | 2025-10-15 19:26:19 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | LPPS | ATR 72-600... | 2026-09-27 21:19:25 |
| HCB9110 | LPPR | FenixA321... | 2026-09-11 20:52:39 |
| HCB2525 | LPMA | ATR 72-600... | 2026-08-09 09:25:42 |
| HCB9110 | LFPG | FenixA321... | 2026-06-11 22:40:37 |
| HCB2525 | GMMN | TBM 930 As... | 2026-05-03 15:56:27 |
| HCB2525 | OMDB | Embraer E1... | 2026-01-24 06:32:37 |
| HCB2525 | LEBL | B737-800 Z... | 2025-11-20 23:49:01 |
Informações da Pista (Airport elevation: 338ft)
| Pista | 02 | Comprimento | 12,482ft | Largura | 148ft | Elevação | 338ft | Superfície | Bituminous | Heading | 23 |
| Pista | 20 | Comprimento | 12,482ft | Largura | 148ft | Elevação | 338ft | Superfície | Bituminous | Heading | 203 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.155 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.980 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | CP | Frequência | 389 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LAR | Frequência | 382 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LIS | Frequência | 114800 Khz |