Florencio
ID do Piloto: HCB015
Cargo Atual:
Piloto Internacional
Base: CAMPINAS - VIRACOPOS
País:
Brazil
Conta Bancária: R$ 4,117,544.95
XP: 719,585
Melhor Pouso: -1fpm no dia 10 Jul 2026 em SPJC
COLABORE COM A HCB
Olá, comandante!
Nossa VA (companhia virtual) depende da colaboração de todos para manter nossos servidores e operações no ar.
Se você curte voar com a gente e quer apoiar, qualquer valor é bem-vindo! Faça sua contribuição via PIX usando o QRCode abaixo.
Muito obrigado pelo apoio e bons vôos! ✈️
Roberto Verardo Junior
NU PAGAMENTOS - IP
Awards Veja mais
Estatísticas do Piloto
Estatísticas em 30 Dias
Estatísticas Globais
Desempenho médio
96.76%
Últimos Vôos
| No Vôo | Data | De | Para | Duração | Aeronave | ACARS | Tx de Pouso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB2525 | 02 Nov 2026 | SPSO | SPJC | 00:49:37 | ATR 72-600_Home... | -8fpm | |
| HCB2525 | 02 Nov 2026 | SPRU | SPJC | 01:10:05 | ATR 72-600_Home... | -4fpm | |
| HCB2525 | 31 Oct 2026 | SPSO | SPJC | 00:49:47 | ATR 72-600_Home... | -25fpm | |
| HCB2525 | 31 Oct 2026 | SPRU | SPJC | 02:14:14 | ATR 72-600_Home... | -16fpm | |
| HCB2525 | 31 Oct 2026 | SEQM | SPJC | 02:47:56 | ATR 72-600_Home... | -18fpm | |
| HCB2525 | 25 Oct 2026 | SPRU | SPJC | 01:18:38 | ATR 72-600_Home... | -45fpm | |
| HCB2525 | 25 Oct 2026 | HTKJ | HUEN | 01:58:36 | ATR 72-600_Home... | -110fpm | |
| HCB2525 | 24 Oct 2026 | VECC | VQPR | 01:25:39 | ATR 72-600_Home... | -198fpm | |
| HCB2525 | 24 Oct 2026 | VNLK | VECC | 01:29:12 | ATR 72-600_Home... | -44fpm | |
| HCB2525 | 21 Oct 2026 | SBVT | SBIL | 01:31:08 | ATR 72-600_Home... | -29fpm | |
| HCB2525 | 20 Oct 2026 | SBRJ | SBVT | 01:01:06 | ATR 72-600_Home... | -159fpm | |
| HCB2525 | 20 Oct 2026 | SBGR | SBGL | 00:55:34 | ATR 72-600_Home... | -91fpm | |
| HCB2525 | 20 Oct 2026 | SBPA | SBGR | 02:33:54 | ATR 72-600_Home... | -26fpm | |
| HCB2525 | 19 Oct 2026 | SEQM | SPJC | 02:44:04 | ATR 72-600_Home... | -8fpm | |
| HCB2525 | 19 Oct 2026 | SPRU | SPJC | 01:25:31 | ATR 72-600_Home... | -28fpm | |
| HCB2525 | 12 Oct 2026 | RKSI | UHWW | 02:32:22 | ATR 72-600_Home... | -53fpm | |
| HCB2525 | 12 Oct 2026 | RKPK | RKSI | 01:09:51 | ATR 72-600_Home... | -42fpm | |
| HCB2525 | 12 Oct 2026 | ZSPD | ZSNJ | 01:02:08 | ATR 72-600_Home... | -66fpm | |
| HCB2525 | 11 Oct 2026 | WSSS | ZSPD | 07:51:34 | ATR 72-600_Home... | -133fpm | |
| HCB2525 | 11 Oct 2026 | WIMM | WSSS | 03:44:19 | ATR 72-600_Home... | -96fpm |

