Pudong Aeroporto, Shanghai (ZSPD)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 11ft)
| Pista | 16L | Comprimento | 12,467ft | Largura | 194ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 162 |
| Pista | 16R | Comprimento | 12,468ft | Largura | 194ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 162 |
| Pista | 17L | Comprimento | 13,122ft | Largura | 184ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 162 |
| Pista | 17R | Comprimento | 11,155ft | Largura | 189ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 162 |
| Pista | 34L | Comprimento | 12,468ft | Largura | 194ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 342 |
| Pista | 34R | Comprimento | 12,467ft | Largura | 194ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 342 |
| Pista | 35L | Comprimento | 11,155ft | Largura | 189ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 342 |
| Pista | 35R | Comprimento | 13,122ft | Largura | 184ft | Elevação | 11ft | Superfície | Asphalt | Heading | 342 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.375 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.050 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.625 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.325 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 131.450 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.700 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | HSH | Frequência | 114400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | NHW | Frequência | 114600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PDL | Frequência | 109400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PUD | Frequência | 116900 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SHY | Frequência | 113600 Khz |