Incheon Intl Aeroporto, Seoul/Incheon (RKSI)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 23ft)
| Pista | 15L | Comprimento | 12,314ft | Largura | 187ft | Elevação | 23ft | Superfície | Asphalt | Heading | 145 |
| Pista | 15R | Comprimento | 12,319ft | Largura | 194ft | Elevação | 23ft | Superfície | Asphalt | Heading | 145 |
| Pista | 33L | Comprimento | 12,319ft | Largura | 194ft | Elevação | 23ft | Superfície | Asphalt | Heading | 325 |
| Pista | 33R | Comprimento | 12,314ft | Largura | 187ft | Elevação | 23ft | Superfície | Asphalt | Heading | 325 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.200 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.875 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.275 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.175 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 132.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.675 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | NCN | Frequência | 113800 Khz |