Hartsfield - Jackson Atlanta I Aeroporto, Atlanta (KATL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 999ft)
| Pista | 08L | Comprimento | 9,000ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 08R | Comprimento | 9,999ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 09L | Comprimento | 12,389ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 09R | Comprimento | 9,000ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 10 | Comprimento | 9,000ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 26L | Comprimento | 9,999ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 26R | Comprimento | 9,000ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 27L | Comprimento | 9,000ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 27R | Comprimento | 12,389ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 28 | Comprimento | 9,000ft | Largura | 150ft | Elevação | 1,003ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 122.550 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.225 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.650 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 133.475 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.970 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.270 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.370 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.370 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.870 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.325 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.375 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 125.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.425 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | AT | Frequência | 375 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | ATL | Frequência | 116900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | BR | Frequência | 266 Khz |