Miami Intl Aeroporto, Miami (KMIA)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | KORD | B737-800 Z... | 2025-12-31 00:53:16 |
| HCB2525 | KCLT | B737-800 Z... | 2025-12-20 18:01:53 |
| HCB2525 | KCLT | B737-800 Z... | 2025-11-23 12:16:50 |
| HCB8099 | EHAM | PMDG 777-3... | 2025-11-10 13:42:49 |
| HCB4257 | MSLP | PMDG 777F... | 2025-04-04 12:08:29 |
| HCB206 | EGLL | A380X Brit... | 2025-02-23 20:40:03 |
Informações da Pista (Airport elevation: 9ft)
| Pista | 08L | Comprimento | 8,588ft | Largura | 149ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 87 |
| Pista | 08R | Comprimento | 10,495ft | Largura | 199ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 87 |
| Pista | 09 | Comprimento | 13,020ft | Largura | 145ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 87 |
| Pista | 12 | Comprimento | 9,359ft | Largura | 147ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 120 |
| Pista | 26L | Comprimento | 10,495ft | Largura | 199ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 267 |
| Pista | 26R | Comprimento | 8,588ft | Largura | 149ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 267 |
| Pista | 27 | Comprimento | 13,020ft | Largura | 145ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 267 |
| Pista | 30 | Comprimento | 9,359ft | Largura | 147ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 300 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.750 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 133.675 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 135.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.450 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 120.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.775 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 120.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.025 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 132.375 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.000 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VORTAC | Ident | DHP | Frequência | 113900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MI | Frequência | 248 Khz |