Logan Intl Aeroporto, Boston (KBOS)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 16ft)
| Pista | 04L | Comprimento | 7,999ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 20 |
| Pista | 04R | Comprimento | 10,227ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 20 |
| Pista | 09 | Comprimento | 7,148ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 77 |
| Pista | 14 | Comprimento | 4,998ft | Largura | 100ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 126 |
| Pista | 15L | Comprimento | 2,707ft | Largura | 100ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 135 |
| Pista | 15R | Comprimento | 10,087ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 135 |
| Pista | 22L | Comprimento | 10,227ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 200 |
| Pista | 22R | Comprimento | 7,999ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 200 |
| Pista | 27 | Comprimento | 7,148ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 257 |
| Pista | 32 | Comprimento | 4,998ft | Largura | 100ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 306 |
| Pista | 33L | Comprimento | 10,087ft | Largura | 150ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 315 |
| Pista | 33R | Comprimento | 2,707ft | Largura | 100ft | Elevação | 16ft | Superfície | Asphalt | Heading | 315 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.200 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 135.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 133.000 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.100 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 134.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.225 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 134.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BO | Frequência | 375 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | BOS | Frequência | 112700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LI | Frequência | 346 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LQ | Frequência | 382 Khz |