Charlotte/Douglas Intl Aeroporto, Charlotte (KCLT)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 730ft)
| Pista | 05 | Comprimento | 7,502ft | Largura | 147ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 48 |
| Pista | 18C | Comprimento | 10,002ft | Largura | 150ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 176 |
| Pista | 18L | Comprimento | 8,847ft | Largura | 154ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 176 |
| Pista | 18R | Comprimento | 9,003ft | Largura | 151ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 176 |
| Pista | 23 | Comprimento | 7,502ft | Largura | 147ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 228 |
| Pista | 36C | Comprimento | 10,002ft | Largura | 150ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 356 |
| Pista | 36L | Comprimento | 9,003ft | Largura | 151ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 356 |
| Pista | 36R | Comprimento | 8,847ft | Largura | 154ft | Elevação | 730ft | Superfície | Asphalt | Heading | 356 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.325 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 127.150 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.325 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.350 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 127.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | CL | Frequência | 242 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | CLT | Frequência | 115000 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | FML | Frequência | 112400 Khz |