Victor
ID do Piloto: HCB010
Cargo Atual:
Piloto Comercial 5
Base: SÃO PAULO - CONGONHAS
País:
Brazil
Conta Bancária: R$ 2,408,558.25
XP: 251,240
Melhor Pouso: -9fpm no dia 12 Oct 2021 em SBBR
COLABORE COM A HCB
Olá, comandante!
Nossa VA (companhia virtual) depende da colaboração de todos para manter nossos servidores e operações no ar.
Se você curte voar com a gente e quer apoiar, qualquer valor é bem-vindo! Faça sua contribuição via PIX usando o QRCode abaixo.
Muito obrigado pelo apoio e bons vôos! ✈️
Roberto Verardo Junior
NU PAGAMENTOS - IP
Awards Veja mais
Estatísticas do Piloto
Estatísticas em 30 Dias
Estatísticas Globais
Desempenho médio
92.70%
Últimos Vôos
| No Vôo | Data | De | Para | Duração | Aeronave | ACARS | Tx de Pouso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB1986 | 02 Nov 2026 | SBSP | SBCT | 00:57:25 | FenixA320 CFM W... | -219fpm | |
| HCB1986 | 02 Nov 2026 | SBSP | SBRJ | 00:52:50 | FenixA320 CFM W... | -359fpm | |
| HCB1986 | 09 Oct 2026 | SBSP | SBFL | 01:03:02 | FenixA320 CFM W... | -549fpm | |
| HCB1313 | 05 Oct 2026 | SBSP | SBCT | 00:53:16 | FenixA320 CFM W... | -130fpm | |
| HCB1986 | 04 Oct 2026 | SBSP | SBFL | 01:05:11 | FenixA320 CFM W... | -194fpm | |
| HCB1986 | 02 Oct 2026 | SBSP | SBCT | 00:52:44 | FenixA320 CFM W... | -283fpm | |
| HCB1986 | 18 Sep 2026 | SBSP | SBCT | 00:59:46 | FenixA320 CFM W... | -339fpm | |
| HCB1986 | 09 Sep 2026 | SBCT | SBPA | 01:25:08 | FenixA320 CFM W... | -387fpm | |
| HCB1986 | 09 Sep 2026 | SBGR | SBCT | 01:05:47 | FenixA320 CFM W... | -780fpm | |
| HCB1986 | 30 Aug 2026 | SBGR | SBCT | 01:08:18 | FenixA320 CFM W... | -246fpm | |
| HCB1986 | 29 Aug 2026 | SBSP | SBCT | 01:03:45 | FenixA320 CFM W... | -999fpm | |
| HCB1986 | 04 Apr 2026 | SBSP | SBFL | 01:20:08 | 737-800 PAX SSW... | -123fpm | |
| HCB1986 | 03 Jan 2026 | SBCT | SBPA | 01:11:45 | 737-800 PAX SSW... | -431fpm | |
| HCB1986 | 22 Dec 2025 | SBSP | SBFL | 00:58:44 | 737-800 PAX SSW... | -277fpm | |
| HCB1986 | 22 Dec 2025 | SBCT | SBSP | 00:47:01 | 737-800 PAX SSW... | -180fpm | |
| HCB1986 | 21 Dec 2025 | SBSP | SBCT | 01:10:00 | 737-800 PAX SSW... | -232fpm | |
| HCB1986 | 08 Dec 2025 | SBGR | SBFL | 01:09:06 | PMDG 737-800 Ho... | -131fpm | |
| HCB1986 | 24 Oct 2025 | SBGR | SBFL | 01:49:01 | PMDG 737-800 Ho... | -143fpm | |
| HCB1986 | 02 Aug 2025 | SBGR | SBVT | 01:32:57 | PMDG 737-800 Ho... | -259fpm | |
| HCB1986 | 27 Jul 2025 | SBGR | SBCT | 01:07:30 | PMDG 737-800 Ho... | -78fpm |

