Dubai Intl Aeroporto, Dubai (OMDB)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | LPPT | Embraer E1... | 2026-01-24 22:17:58 |
| HCB923 | HECA | Emirates A... | 2025-08-21 13:01:44 |
| HCB639 | EDDM | Boeing 787... | 2025-05-14 14:35:57 |
| HCB0223 | LPPT | Airbus A38... | 2025-05-01 15:36:35 |
| HCB837 | OBBI | Airbus A35... | 2025-04-14 22:45:51 |
| HCB502 | VABB | Airbus A35... | 2025-04-14 23:59:31 |
| HCB500 | VABB | iniBuilds... | 2025-03-04 17:16:52 |
| HCB512 | VIDP | iniBuilds... | 2025-03-03 13:39:12 |
| HCB31 | EGLL | Airbus A35... | 2025-02-28 15:47:18 |
| HCB121 | LTFM | Airbus A35... | 2025-02-27 18:22:46 |
| HCB502 | VABB | PMDG 777-3... | 2025-02-25 22:10:39 |
| HCB106 | EGLL | Airbus A38... | 2025-02-21 21:52:40 |
| UAE866 | OOMS | PMDG 777-3... | 2025-02-02 18:41:39 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | WMKJ | Embraer E1... | 2026-01-21 08:21:11 |
| HCB638 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-05-12 18:25:45 |
| HCB0222 | WMKJ | Airbus A38... | 2025-04-19 22:30:52 |
| HCB838 | OBBI | Airbus A35... | 2025-04-15 00:35:34 |
| HCB503 | VABB | Airbus A35... | 2025-04-14 16:34:13 |
| HCB041 | OLBA | B737-800X... | 2025-04-11 02:13:27 |
| HCB353 | WSSS | Salty Boei... | 2025-03-12 17:05:41 |
| HCB152 | EKCH | iniBuilds... | 2025-03-12 02:26:34 |
| HCB802 | OEJN | Airbus A38... | 2025-03-05 19:04:20 |
| HCB513 | VIDP | Emirates A... | 2025-03-03 23:12:02 |
| HCB4 | EGLL | Airbus A35... | 2025-03-01 23:21:32 |
| HCB503 | VABB | Emirates A... | 2025-02-25 14:10:09 |
| HCB867 | OOMS | PMDG 777-3... | 2025-02-02 20:15:28 |
| HCB808 | OEMA | PMDG 777-3... | 2025-02-02 18:32:14 |
Informações da Pista (Airport elevation: 62ft)
| Pista | 12L | Comprimento | 14,272ft | Largura | 191ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 12R | Comprimento | 14,147ft | Largura | 197ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 30L | Comprimento | 14,147ft | Largura | 197ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 301 |
| Pista | 30R | Comprimento | 14,272ft | Largura | 191ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 302 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 131.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.025 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 126.775 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.025 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.200 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | DUB | Frequência | 115700 Khz |