Barajas Aeroporto, Madrid (LEMD)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 1,998ft)
| Pista | 14L | Comprimento | 11,682ft | Largura | 179ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 142 |
| Pista | 14R | Comprimento | 13,494ft | Largura | 171ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 142 |
| Pista | 18L | Comprimento | 11,651ft | Largura | 192ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 18R | Comprimento | 14,216ft | Largura | 197ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 32L | Comprimento | 13,494ft | Largura | 171ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 322 |
| Pista | 32R | Comprimento | 11,682ft | Largura | 179ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 322 |
| Pista | 36L | Comprimento | 14,216ft | Largura | 197ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 360 |
| Pista | 36R | Comprimento | 11,651ft | Largura | 192ft | Elevação | 1,949ft | Superfície | Asphalt | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 130.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 131.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.105 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 118.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 130.855 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 130.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 130.355 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.155 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.005 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.480 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.080 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.680 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 122.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 130.255 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.230 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 131.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.005 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.255 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | ACD | Frequência | 417 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | BRA | Frequência | 116450 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PDT | Frequência | 116950 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SSY | Frequência | 117850 Khz |