George Bush Intercontinental/H Aeroporto, Houston (KIAH)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB207 | SKBO | PMDG 737-6... | 2026-01-24 00:57:46 |
| HCB2498 | KRDU | PMDG 737-9... | 2026-01-01 17:48:04 |
| HCB2307 | KDEN | PMDG 737-9... | 2026-01-01 12:26:52 |
| HCB2525 | KSAT | B737-800 Z... | 2025-12-24 23:37:05 |
| HCB2525 | KSAT | B737-800 Z... | 2025-11-29 10:50:37 |
| HCB1605 | KSFO | Airbus A35... | 2025-04-27 00:52:23 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB726 | KDEN | PMDG 737-9... | 2026-01-01 00:02:36 |
| HCB1383 | KRDU | PMDG 737-9... | 2026-01-01 23:12:01 |
| HCB2525 | KOKC | B737-800 Z... | 2025-12-23 23:28:53 |
| HCB2525 | KOKC | B737-800 Z... | 2025-11-29 10:43:17 |
| HCB512 | KSFO | PMDG 777-2... | 2025-05-03 01:46:39 |
| HCB8043 | MMSM | PMDG 777F... | 2025-02-05 01:44:02 |
Informações da Pista (Airport elevation: 91ft)
| Pista | 08L | Comprimento | 9,003ft | Largura | 137ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 08R | Comprimento | 9,408ft | Largura | 148ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 09 | Comprimento | 9,988ft | Largura | 148ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 15L | Comprimento | 11,990ft | Largura | 145ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 152 |
| Pista | 15R | Comprimento | 9,990ft | Largura | 146ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 152 |
| Pista | 26L | Comprimento | 9,408ft | Largura | 148ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 26R | Comprimento | 9,003ft | Largura | 137ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 27 | Comprimento | 9,988ft | Largura | 148ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 33L | Comprimento | 9,990ft | Largura | 146ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 332 |
| Pista | 33R | Comprimento | 11,990ft | Largura | 145ft | Elevação | 91ft | Superfície | Asphalt | Heading | 332 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | Ground | Frequência | 130.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.275 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.050 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.125 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.150 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.675 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 132.250 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.625 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BVP | Frequência | 326 Khz |