Chicago-O'Hare Intl Aeroporto, Chicago (KORD)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 680ft)
| Pista | 04L | Comprimento | 7,495ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 39 |
| Pista | 04R | Comprimento | 8,064ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 41 |
| Pista | 09C | Comprimento | 11,222ft | Largura | 200ft | Elevação | 661ft | Superfície | Concrete | Heading | 90 |
| Pista | 09L | Comprimento | 7,494ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 09R | Comprimento | 11,566ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 10C | Comprimento | 10,789ft | Largura | 195ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 10L | Comprimento | 12,993ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 10R | Comprimento | 7,478ft | Largura | 175ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 22L | Comprimento | 8,064ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 221 |
| Pista | 22R | Comprimento | 7,495ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 219 |
| Pista | 27C | Comprimento | 11,222ft | Largura | 200ft | Elevação | 661ft | Superfície | Concrete | Heading | 270 |
| Pista | 27L | Comprimento | 11,566ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 27R | Comprimento | 7,494ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 28C | Comprimento | 10,789ft | Largura | 195ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 28L | Comprimento | 7,478ft | Largura | 175ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 28R | Comprimento | 12,993ft | Largura | 150ft | Elevação | 661ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | Ground | Frequência | 118.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 124.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.625 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.625 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 124.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 134.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.550 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 133.500 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | IA | Frequência | 414 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ID | Frequência | 385 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ME | Frequência | 350 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OH | Frequência | 368 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OR | Frequência | 394 Khz |
| Tipo | DME | Ident | GCO | Frequência | 108250 Khz |