Toronto/Pearson Intl Aeroporto, Toronto (CYYZ)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 546ft)
| Pista | 05 | Comprimento | 11,116ft | Largura | 200ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 46 |
| Pista | 06L | Comprimento | 9,745ft | Largura | 201ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 46 |
| Pista | 06R | Comprimento | 9,001ft | Largura | 197ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 46 |
| Pista | 15L | Comprimento | 11,048ft | Largura | 206ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 137 |
| Pista | 15R | Comprimento | 9,085ft | Largura | 205ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 137 |
| Pista | 23 | Comprimento | 11,116ft | Largura | 200ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 226 |
| Pista | 24L | Comprimento | 9,001ft | Largura | 197ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 226 |
| Pista | 24R | Comprimento | 9,745ft | Largura | 201ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 226 |
| Pista | 33L | Comprimento | 9,085ft | Largura | 205ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 317 |
| Pista | 33R | Comprimento | 11,048ft | Largura | 206ft | Elevação | 546ft | Superfície | Asphalt | Heading | 317 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.470 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 120.820 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 133.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.570 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.475 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 120.825 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 133.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.575 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 123.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 136.525 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | DME | Ident | IJS | Frequência | 109100 Khz |
| Tipo | DME | Ident | INV | Frequência | 109300 Khz |
| Tipo | DME | Ident | ITO | Frequência | 110950 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YTP | Frequência | 116550 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YYZ | Frequência | 112150 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZDH | Frequência | 385 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZLB | Frequência | 236 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZLP | Frequência | 341 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZTO | Frequência | 403 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZYZ | Frequência | 368 Khz |