Philadelphia Intl Aeroporto, Philadelphia (KPHL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 15ft)
| Pista | 08 | Comprimento | 4,994ft | Largura | 151ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 75 |
| Pista | 09L | Comprimento | 9,492ft | Largura | 151ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 75 |
| Pista | 09R | Comprimento | 10,497ft | Largura | 200ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 75 |
| Pista | 17 | Comprimento | 6,491ft | Largura | 151ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 159 |
| Pista | 26 | Comprimento | 4,994ft | Largura | 151ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 255 |
| Pista | 27L | Comprimento | 10,497ft | Largura | 200ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 255 |
| Pista | 27R | Comprimento | 9,492ft | Largura | 151ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 255 |
| Pista | 35 | Comprimento | 6,491ft | Largura | 151ft | Elevação | 15ft | Superfície | Asphalt | Heading | 339 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.875 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 133.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 133.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.925 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.850 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 133.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.425 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | PD | Frequência | 222 Khz |