Detroit Metro Wayne Co Aeroporto, Detroit (KDTW)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 636ft)
| Pista | 03L | Comprimento | 8,503ft | Largura | 200ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 29 |
| Pista | 03R | Comprimento | 10,000ft | Largura | 145ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 29 |
| Pista | 04L | Comprimento | 10,001ft | Largura | 146ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 29 |
| Pista | 04R | Comprimento | 12,004ft | Largura | 195ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 29 |
| Pista | 09L | Comprimento | 8,708ft | Largura | 150ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 89 |
| Pista | 09R | Comprimento | 8,500ft | Largura | 150ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 89 |
| Pista | 21L | Comprimento | 10,000ft | Largura | 145ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 209 |
| Pista | 21R | Comprimento | 8,503ft | Largura | 200ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 209 |
| Pista | 22L | Comprimento | 12,004ft | Largura | 195ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 209 |
| Pista | 22R | Comprimento | 10,001ft | Largura | 146ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 209 |
| Pista | 27L | Comprimento | 8,500ft | Largura | 150ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 269 |
| Pista | 27R | Comprimento | 8,708ft | Largura | 150ft | Elevação | 636ft | Superfície | Asphalt | Heading | 269 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 118.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 133.675 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.525 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 132.025 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 132.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 132.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 132.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.775 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | DM | Frequência | 223 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | DT | Frequência | 388 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | DXO | Frequência | 113400 Khz |