SBSL Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06 | Comprimento | 7828 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 178 ft | Limite | ft | Heading | 39 |
Pista | 24 | Comprimento | 7828 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 143 ft | Limite | ft | Heading | 219 |
Pista | 09 | Comprimento | 4803 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 171 ft | Limite | ft | Heading | 70 |
Pista | 27 | Comprimento | 4803 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 131 ft | Limite | ft | Heading | 250 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | SAO LUIS A | Frequência | 119.1 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | SAO LUIS O | Frequência | 122.05 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | SAO LUIS T | Frequência | 118.7 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Nome | Sao Luis | Frequência | 113500 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Sao Luis | Frequência | 280 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM