Heathrow Aeroporto, London (EGLL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | LFPG | B737-800 Z... | 2025-12-25 12:09:56 |
| HCB1212 | LFPG | B737-800X | 2025-12-25 12:23:35 |
| HCB0290 | LFPG | Fenix A320... | 2025-12-24 09:55:13 |
| HCB9603 | KJFK | Airbus A35... | 2025-03-26 16:48:58 |
| HCB106 | OTHH | Boeing 747... | 2025-03-18 19:38:44 |
| HCB4 | OMDB | Airbus A35... | 2025-03-01 17:26:14 |
| HCB9170 | RPLL | PMDG 777-3... | 2025-02-24 16:59:13 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB178 | KJFK | PMDG 777-2... | 2025-08-10 21:32:55 |
| HCB104 | KJFK | PMDG 777-3... | 2025-03-26 23:16:49 |
| HCB106 | KJFK | Airbus A35... | 2025-03-24 19:02:26 |
| HCB31 | OMDB | Airbus A35... | 2025-02-28 22:45:30 |
| HCB206 | KMIA | A380X Brit... | 2025-02-23 01:03:54 |
| HCB106 | OMDB | Airbus A38... | 2025-02-21 02:17:47 |
Informações da Pista (Airport elevation: 83ft)
| Pista | 09L | Comprimento | 12,822ft | Largura | 163ft | Elevação | 77ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 09R | Comprimento | 12,008ft | Largura | 171ft | Elevação | 77ft | Superfície | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 27L | Comprimento | 12,008ft | Largura | 171ft | Elevação | 77ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 27R | Comprimento | 12,822ft | Largura | 163ft | Elevação | 77ft | Superfície | Asphalt | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.980 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.935 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.475 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.730 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.905 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.475 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | LON | Frequência | 113600 Khz |