Frankfurt/Main Aeroporto, Frankfurt/Main (EDDF)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 363ft)
| Pista | 07C | Comprimento | 13,122ft | Largura | 194ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 70 |
| Pista | 07L | Comprimento | 9,192ft | Largura | 146ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 70 |
| Pista | 07R | Comprimento | 13,103ft | Largura | 146ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 70 |
| Pista | 18 | Comprimento | 13,019ft | Largura | 144ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 25C | Comprimento | 13,122ft | Largura | 194ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 250 |
| Pista | 25L | Comprimento | 13,103ft | Largura | 146ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 250 |
| Pista | 25R | Comprimento | 9,192ft | Largura | 146ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 250 |
| Pista | 36 | Comprimento | 13,019ft | Largura | 144ft | Elevação | 338ft | Superfície | Asphalt | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 118.030 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 118.730 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.035 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.805 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.965 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.780 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 136.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.280 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.905 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.965 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VORTAC | Ident | FFM | Frequência | 114200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FR | Frequência | 297 Khz |
| Tipo | DME | Ident | FRD | Frequência | 115900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FW | Frequência | 382 Khz |