Kennedy Intl Aeroporto, New York (KJFK)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 12ft)
| Pista | 04L | Comprimento | 12,078ft | Largura | 197ft | Elevação | 12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 31 |
| Pista | 04R | Comprimento | 8,390ft | Largura | 200ft | Elevação | 12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 31 |
| Pista | 13L | Comprimento | 9,997ft | Largura | 150ft | Elevação | 12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 13R | Comprimento | 14,510ft | Largura | 200ft | Elevação | 13ft | Superfície | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 22L | Comprimento | 8,390ft | Largura | 200ft | Elevação | 12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 211 |
| Pista | 22R | Comprimento | 12,078ft | Largura | 197ft | Elevação | 12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 211 |
| Pista | 31L | Comprimento | 14,510ft | Largura | 200ft | Elevação | 13ft | Superfície | Asphalt | Heading | 301 |
| Pista | 31R | Comprimento | 9,997ft | Largura | 150ft | Elevação | 12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 301 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.725 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 135.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.750 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 135.900 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 125.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 135.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 125.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.850 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CRI | Frequência | 112300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | JFK | Frequência | 115900 Khz |