KJFK Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04R | Comprimento | 8400 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | ft | Heading | 31 |
Pista | 22L | Comprimento | 8400 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | ft | Heading | 211 |
Pista | 04L | Comprimento | 12079 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 12 ft | Limite | ft | Heading | 31 |
Pista | 22R | Comprimento | 12079 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | 2696 ft | Heading | 211 |
Pista | 13R | Comprimento | 14511 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | 2043 ft | Heading | 121 |
Pista | 31L | Comprimento | 14511 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | 3263 ft | Heading | 301 |
Pista | 13L | Comprimento | 10000 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | 905 ft | Heading | 121 |
Pista | 31R | Comprimento | 10000 ft | Largura | 200 ft |
Elevação | 13 ft | Limite | 1030 ft | Heading | 301 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | NEW YORK A | Frequência | 125.7 MHZ |
Tipo | APP | Nome | NEW YORK A | Frequência | 127.4 MHZ |
Tipo | APP | Nome | NEW YORK A | Frequência | 132.4 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 115.1 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLNC DEL | Frequência | 135.05 MHZ |
Tipo | DEP | Nome | NEW YORK D | Frequência | 135.9 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | NEW YORK R | Frequência | 115.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | KENNEDY TW | Frequência | 119.1 MHZ |
Tipo | UNIC | Nome | UNICOM | Frequência | 122.95 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Nome | Canarsie | Frequência | 112300 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Kennedy | Frequência | 115900 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM