Abu Dhabi Intl Aeroporto, Abu Dhabi (OMAA)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 74ft)
| Pista | 13L | Comprimento | 13,443ft | Largura | 196ft | Elevação | 74ft | Superfície | Bituminous | Heading | 128 |
| Pista | 13R | Comprimento | 13,456ft | Largura | 136ft | Elevação | 74ft | Superfície | Concrete | Heading | 128 |
| Pista | 31L | Comprimento | 13,456ft | Largura | 136ft | Elevação | 74ft | Superfície | Concrete | Heading | 308 |
| Pista | 31R | Comprimento | 13,443ft | Largura | 196ft | Elevação | 74ft | Superfície | Bituminous | Heading | 308 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 119.675 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 119.975 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.425 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 120.425 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.975 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.625 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 127.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.200 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | AUH | Frequência | 113000 Khz |