Milwaukee Mitchell International Airport Aeroporto, Milwaukee (KMKE)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 681ft)
| Pista | 01L | Comprimento | 9,985ft | Largura | 195ft | Elevação | 681ft | Superfície | Concrete | Heading | 7 |
| Pista | 01R | Comprimento | 4,175ft | Largura | 143ft | Elevação | 681ft | Superfície | Concrete | Heading | 7 |
| Pista | 07L | Comprimento | 4,798ft | Largura | 100ft | Elevação | 681ft | Superfície | Bituminous | Heading | 72 |
| Pista | 07R | Comprimento | 8,297ft | Largura | 143ft | Elevação | 681ft | Superfície | Concrete | Heading | 72 |
| Pista | 13 | Comprimento | 5,542ft | Largura | 145ft | Elevação | 681ft | Superfície | Bituminous | Heading | 132 |
| Pista | 19L | Comprimento | 4,175ft | Largura | 143ft | Elevação | 681ft | Superfície | Concrete | Heading | 187 |
| Pista | 19R | Comprimento | 9,985ft | Largura | 195ft | Elevação | 681ft | Superfície | Concrete | Heading | 187 |
| Pista | 25L | Comprimento | 8,297ft | Largura | 143ft | Elevação | 681ft | Superfície | Concrete | Heading | 252 |
| Pista | 25R | Comprimento | 4,798ft | Largura | 100ft | Elevação | 681ft | Superfície | Bituminous | Heading | 252 |
| Pista | 31 | Comprimento | 5,542ft | Largura | 145ft | Elevação | 681ft | Superfície | Bituminous | Heading | 312 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 135.875 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.575 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BL | Frequência | 260 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | GM | Frequência | 242 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MK | Frequência | 410 Khz |