Minneapolis-St Paul Intl Aeroporto, Minneapolis (KMSP)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 831ft)
| Pista | 04 | Comprimento | 11,125ft | Largura | 145ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 45 |
| Pista | 12L | Comprimento | 8,198ft | Largura | 148ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 12R | Comprimento | 9,990ft | Largura | 197ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 17 | Comprimento | 7,989ft | Largura | 147ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 170 |
| Pista | 22 | Comprimento | 11,125ft | Largura | 145ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 225 |
| Pista | 30L | Comprimento | 9,990ft | Largura | 197ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 301 |
| Pista | 30R | Comprimento | 8,198ft | Largura | 148ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 301 |
| Pista | 35 | Comprimento | 7,989ft | Largura | 147ft | Elevação | 831ft | Superfície | Asphalt | Heading | 350 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.725 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.350 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 133.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.750 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 132.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 133.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 133.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | AP | Frequência | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MS | Frequência | 266 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MSP | Frequência | 115300 Khz |